página personal de 'mario_bets'
Pronósticos
Estadísticas
Mis favoritos
Mis comentarios
Logros
Estadísticas personales de 'mario_bets'
Elige fecha de inicio
Elige fecha final
Elige pronósticos
Resúmen global de mario_bets
- Período de tiempo Nº Beneficio Yield Cuota Stake Acertados Fallados Nulos
- Total 126 337.63€ 6.42% 8.43 4.23 50% 46.03% 3.97%
Evolución del Yield:
Total
Yield por meses:
De Ene/11 a Ene/24: Deportes
- Período de tiempo Nº Beneficio Yield Cuota Stake Acertados Fallados Nulos
- Tenis 116 336.33€ 6.73% 2.15 4.34 51.72% 43.97% 4.31%
- Formula1 10 1.3€ 0.5% 81.27 3 30% 70% 0%
Evolución del Yield:
Tenis
Formula1
Yield por meses:
De Ene/11 a Ene/24: Cuotas
- Período de tiempo Nº Beneficio Yield Cuota Stake Acertados Fallados Nulos
- Hasta 1.8 42 -14.4€ -0.75% 1.6 4.54 59.52% 38.1% 2.38%
- De 1.8 a 2.1 47 241.6€ 12.02% 1.92 4.29 55.32% 38.3% 6.38%
- De 2.1 a 2.5 17 -39.16€ -5.24% 2.34 4.44 35.29% 58.82% 5.88%
- De 2.5 a 3 9 216€ 59.18% 2.77 4.33 55.56% 44.44% 0%
- 3 o más 11 -66.41€ -31.97% 76.35 2.45 9.09% 90.91% 0%
Evolución del Yield:
Hasta 1.8
De 1.8 a 2.1
De 2.1 a 2.5
De 2.5 a 3
3 o más
Yield por meses:
De Ene/11 a Ene/24: Stake
- Período de tiempo Nº Beneficio Yield Cuota Stake Acertados Fallados Nulos
- Stake 1 7 81.17€ 134.99% 116.65 1 14.29% 85.71% 0%
- Stake 2 12 -34.18€ -14.23% 2.53 2 41.67% 50% 8.33%
- Stake 3 1 40€ 160% 2.6 3 100% 0% 0%
- Stake 4 20 27€ 3.47% 2.16 4 55% 45% 0%
- Stake 5+ 83 257.1€ 6.24% 1.97 5 54.22% 40.96% 4.82%
Evolución del Yield:
Stake 1
Stake 2
Stake 3
Stake 4
Stake 5+
Yield por meses:
De Ene/11 a Ene/24: Operador
- Período de tiempo Nº Beneficio Yield Cuota Stake Acertados Fallados Nulos
- Luckia 44 68€ 3.55% 19.9 4.41 47.73% 47.73% 4.55%
- Bet365 41 294.09€ 17.64% 2.69 4.22 53.66% 43.9% 2.44%
- Willhill 15 -245€ -32.67% 1.77 5 33.33% 53.33% 13.33%
- Bwin 7 117.1€ 31.65% 1.56 5 85.71% 14.29% 0%
- Otras 19 103.44€ 18.69% 2.03 2.97 47.37% 52.63% 0%
Evolución del Yield:
Luckia
Bet365
Willhill
Bwin
Otras
Yield por meses: