Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
Utiliza los filtros para saber las estadísticas en otros meses, deportes en concreto, pronósticos propios o seguidos etc...
Crear combinada
Sin argumento (SA)
- resumen de apuestas
- Cantidad apostada: 834 €
- Ganancias: 404.66 €
- Pérdidas: -334 €
- Beneficio: 70.66 €
- Yield: 8.47 %
- Apuestas realizadas: 88
- Apuestas acertadas: 50
- Apuestas falladas: 37
- Apuestas nulas: 1
- % Aciertos: 56.82 %
dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | ts | casa | cuota | cant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 03:30 | San Jose Sharks vs Chicago Blackhawks | NHL | Ambos Equipos Anotarán 2 o Más = SI | 0 | 1.5 | 15€ | |||
01/11 19:00 | Dallas Stars vs Florida Panthers | NHL | Ambos Equipos Anotarán 2 o Más = SI | 1 | 1.52 | 10€ | |||
02/11 21:00 | Los Angeles Kings vs Chicago Blackhawks | NHL | Ambos Equipos Anotarán 2 o Más = SI | 0 | 1.55 | 10€ | |||
02/11 22:00 | Washington Capitals vs Columbus Blue Jackets | NHL | Ambos Equipos Anotarán 2 o Más = SI | 0 | 1.5 | 10€ | |||
03/11 23:00 | Boston Bruins vs Seattle Kraken | NHL | Ambos Equipos Anotarán 2 o Más = SI | 1 | 1.55 | 10€ | |||
03/11 23:00 | Carolina Hurricanes vs Washington Capitals | NHL | Ambos Equipos Marcarán 2 o Más = SI | 0 | 1.53 | 10€ | |||
05/11 02:00 | Nashville Predators vs Los Angeles Kings | NHL | Ambos Equipos Marcarán 2 o Más = SI | 0 | 1.53 | 10€ | |||
05/11 02:30 | Edmonton Oilers vs New Jersey Devils | NHL | Ambos Equipos Marcarán 2 o Más = SI | 0 | 1.44 | 10€ | |||
05/11 20:15 | Gap vs Angers | Ligue Magnus | Ambos Equipos Anotarán 2 o Más = SI | 1 | 1.55 | 10€ | |||
06/11 01:00 | Buffalo Sabres vs Ottawa Senators | NHL | Ambos Equipos Marcarán 2 o Más = SI | 0 | 1.5 | 10€ | |||
06/11 04:30 | San Jose Sharks vs Columbus Blue Jackets | NHL | Ambos Equipos Anotarán 2 o Más = SI | 0 | 1.44 | 10€ | |||
07/11 01:00 | Washington Capitals vs Nashville Predators | NHL | Alexander Ovechkin = Más de 0.5 Puntos | 0 | 1.5 | 10€ | |||
07/11 02:00 | Chicago Blackhawks vs Detroit Red Wings | NHL | Ambos Equipos Marcarán 2 o Más = SI | 0 | 1.5 | 15€ | |||
07/11 02:30 | Edmonton Oilers vs Vegas Golden Knights | NHL | Evan Bouchard = Más de 1.5 TB (Tiros Bloqueados) | 0 | 1.8 | 10€ | |||
07/11 02:30 | Edmonton Oilers vs Vegas Golden Knights | NHL | Darnell Nurse = Más de 2.5 TB (Tiros Bloqueados) | 0 | 2.45 | 5€ | |||
08/11 02:00 | Dallas Stars vs Chicago Blackhawks | NHL | Alex Vlasic = Más de 2.5 TB (Tiros Bloqueados) | 1 | 2.1 | 10€ | |||
08/11 02:00 | Dallas Stars vs Chicago Blackhawks | NHL | Seth Jones = Más de 2.5 TB (Tiros Bloqueados) | 1 | 2.5 | 8€ | |||
08/11 01:00 | Boston Bruins vs Calgary Flames | NHL | Brandon Carlo = Más de 2.5 TB (Tiros Bloqueados) | 1 | 2.35 | 8€ | |||
08/11 01:00 | Boston Bruins vs Calgary Flames | NHL | MacKenzie Weegar = Más de 2.5 TB (Tiros Bloqueados) | 1 | 2.2 | 8€ | |||
08/11 04:30 | San Jose Sharks vs Minnesota Wild | NHL | Kirill Kaprizov = Más de 1.5 Puntos | 0 | 2.1 | 10€ | |||
08/11 04:30 | San Jose Sharks vs Minnesota Wild | NHL | Ambos Equipos Marcarán 2 o Más = SI | 0 | 1.61 | 10€ | |||
09/11 01:30 | Washington Capitals vs Pittsburgh Penguins | NHL | Marcus Pettersson = Más de 1.5 TB (Tiros Bloqueados) | 0 | 1.62 | 10€ | |||
09/11 04:00 | Anaheim Ducks vs Minnesota Wild | NHL | Under 6 (RT) | 0 | 1.77 | 10€ | |||
09/11 04:00 | Seattle Kraken vs Vegas Golden Knights | NHL | Jack Eichel = Más de 0.5 asistencias | 0 | 1.72 | 10€ | |||
09/11 21:00 | Winnipeg Jets vs Dallas Stars | NHL | Under(-) 6 | 0 | 1.84 | 10€ | |||
09/11 19:00 | Buffalo Sabres vs Calgary Flames | NHL | Ambos Equipos Anotarán 2 o Más = SI | 0 | 1.53 | 10€ | |||
09/11 19:00 | Buffalo Sabres vs Calgary Flames | NHL | Gana Flames HA 0.0, +0.5 | 0 | 2 | 10€ | |||
10/11 01:00 | Boston Bruins vs Ottawa Senators | NHL | Brad Marchand = Más de 2.5 Tiros a Puerta | 0 | 1.8 | 10€ | |||
10/11 01:00 | Boston Bruins vs Ottawa Senators | NHL | David Pastrnak = Más de 4.5 Remates a Puerta | 0 | 2.32 | 8€ | |||
10/11 01:00 | Boston Bruins vs Ottawa Senators | NHL | Charlie McAvoy = Más de 1.5 Tiros | 0 | 1.57 | 10€ | |||
10/11 01:00 | Detroit Red Wings vs New York Rangers | NHL | New York Rangers -0.5, -1.0 | 0 | 1.84 | 10€ | |||
10/11 04:00 | Vancouver Canucks vs Edmonton Oilers | NHL | Vancouver Canucks HA 0.0 | 0 | 2.025 | 10€ | |||
11/11 01:00 | Chicago Blackhawks vs Minnesota Wild | NHL | Kirill Kaprizov = Más de 1.5 Puntos | 2 | 2.1 | 10€ | |||
11/11 01:00 | Chicago Blackhawks vs Minnesota Wild | NHL | Minnesota Wild HA -0.5, -1.0 | 2 | 1.975 | 10€ | |||
11/11 01:00 | New Jersey Devils vs San Jose Sharks | NHL | Over(+) 6 | 1 | 1.81 | 10€ | |||
12/11 02:30 | Calgary Flames vs Los Angeles Kings | NHL | Ambos Equipos Anotarán 2 o Más = SI | 0 | 1.62 | 10€ | |||
12/11 04:00 | Vegas Golden Knights vs Carolina Hurricanes | NHL | Ambos Equipos Anotarán 2 o Más = SI | 0 | 1.5 | 10€ | |||
12/11 04:00 | Vegas Golden Knights vs Carolina Hurricanes | NHL | Jack Eichel = Más de 0.5 asistencias | 0 | 1.67 | 10€ | |||
13/11 01:00 | New York Rangers vs Winnipeg Jets | NHL | Under 6 (RT) | 1 | 1.8 | 10€ | |||
13/11 01:00 | New York Rangers vs Winnipeg Jets | NHL | Gana Winnipeg Jets HA 0.0 | 0 | 2 | 10€ | |||
13/11 01:00 | New York Rangers vs Winnipeg Jets | NHL | Mark Scheifele Anotará en Cualquier Momento | 0 | 2.75 | 6€ | |||
14/11 04:00 | Colorado Avalanche vs Los Angeles Kings | NHL | Over(+) 5.5 | 1 | 1.67 | 10€ | |||
14/11 04:00 | Colorado Avalanche vs Los Angeles Kings | NHL | Goleador en el partido = Cale Makar | 5 | 4.8 | 3€ | |||
14/11 04:00 | Colorado Avalanche vs Los Angeles Kings | NHL | Josh Manson Anotará en Cualquier Momento | 1 | 13 | 1€ | |||
14/11 01:30 | Washington Capitals vs Toronto Maple Leafs | NHL | Ovechkin & McMichael marcarán en cualquier momento | 2 | 5 | 3€ | |||
14/11 01:30 | Washington Capitals vs Toronto Maple Leafs | NHL | Ovechkin = Más de 3.5 Remates a Puerta | 0 | 1.95 | 10€ | |||
14/11 01:30 | Washington Capitals vs Toronto Maple Leafs | NHL | McMichael = Más de 2.5 Remates a Puerta | 2 | 2.25 | 10€ | |||
15/11 01:00 | Tampa Bay Lightning vs Winnipeg Jets | NHL | Gana Winnipeg Jets HA 0.0 | 0 | 2.025 | 10€ | |||
15/11 01:00 | Tampa Bay Lightning vs Winnipeg Jets | NHL | Josh Morrisey = Más de 0.5 Asistencias | 0 | 1.9 | 10€ | |||
15/11 01:00 | Tampa Bay Lightning vs Winnipeg Jets | NHL | Neal Pionk = Más de 0.5 Asistencias | 0 | 2.55 | 8€ | |||
15/11 02:00 | Dallas Stars vs Boston Bruins | NHL | Brad Marchand = Más de 2.5 Remates a Puerta | 1 | 1.86 | 10€ | |||
15/11 02:00 | Minnesota Wild vs Montreal Canadiens | NHL | Kirill Kaprizov Anotará en Cualquier Momento | 2 | 1.83 | 10€ | |||
15/11 02:00 | Minnesota Wild vs Montreal Canadiens | NHL | Kirill Kaprizov 2 o Más Asistencias | 1 | 3.9 | 4€ | |||
15/11 01:30 | Buffalo Sabres vs St. Louis Blues | NHL | Ambos Equipos Anotarán 2 o Más = SI | 0 | 1.62 | 10€ | |||
15/11 02:00 | Minnesota Wild vs Montreal Canadiens | NHL | Gana Minnesota Wild HA -1 (RT) | 0 | 1.95 | 10€ | |||
16/11 03:00 | Colorado Avalanche vs Washington Capitals | NHL | Alexander Ovechkin = Más de 0.5 Puntos | 2 | 1.6 | 10€ | |||
16/11 03:00 | Colorado Avalanche vs Washington Capitals | NHL | Goleador en el partido = Alex Ovechkin | 1 | 2.65 | 6€ | |||
16/11 03:00 | Colorado Avalanche vs Washington Capitals | NHL | Gana Capitals (Empate, apuesta no válida) | 0 | 2.5 | 6€ | |||
18/11 02:00 | Vegas Golden Knights vs Washington Capitals | NHL | Alex Ovechkin = Más de 0.5 Puntos | 1 | 1.65 | 10€ | |||
18/11 02:00 | Vegas Golden Knights vs Washington Capitals | NHL | Jack Eichel = Más de 0.5 asistencias | 1 | 1.62 | 10€ | |||
20/11 02:00 | St. Louis Blues vs Minnesota Wild | NHL | Kaprizov = Más de 0.5 Asistencias | 0 | 1.6 | 10€ | |||
21/11 02:00 | Dallas Stars vs San Jose Sharks | NHL | San Jose Sharks HA +2.5 | 0 | 1.85 | 10€ | |||
22/11 02:00 | St. Louis Blues vs San Jose Sharks | NHL | Gana San Jose Sharks Hándicap Asiático +2 | 0 | 1.57 | 20€ | |||
22/11 03:00 | Edmonton Oilers vs Minnesota Wild | NHL | DO = X2 (Wild o empate) | 0 | 1.81 | 15€ | |||
22/11 03:00 | Edmonton Oilers vs Minnesota Wild | NHL | Kaprizov = Más de 0.5 Asistencias | 1 | 1.71 | 10€ | |||
22/11 01:00 | Boston Bruins vs Utah Hockey Club | NHL | Under(-) 5 | 0 | 3 | 5€ | |||
22/11 03:00 | Calgary Flames vs New York Rangers | NHL | Under(-) 5.5 | 0 | 2.2 | 10€ | |||
22/11 03:00 | Calgary Flames vs New York Rangers | NHL | DO = 1X (Flames o empate) | 0 | 1.8 | 10€ | |||
23/11 01:00 | Pittsburgh Penguins vs Winnipeg Jets | NHL | Under(-) 7 | 0 | 1.5 | 10€ | |||
03/11 16:15 | Barcelona vs Espanyol | LaLiga | Barcelona: Menos de 24,5 tiros | 26 | 2.12 | 10€ | |||
02/11 14:00 | Osasuna vs Real Valladolid | LaLiga | Catena realiza 50 o más pases | 16 | 2 | 10€ | |||
03/11 19:00 | Buffalo Bills vs Miami Dolphins | NFL | Devon Achane +33,5 yardas de recepción | 57 | 1.83 | 10€ | |||
01/11 19:00 | Zalgiris Kaunas vs Monaco | EuroLeague | Alpha Diallo +3,5 rebotes | 36 | 1.72 | 10€ | |||
02/11 17:00 | Arkansas Razorbacks vs Ole Miss Rebels | NCAAF | Jaxson Dart -34,5 pases intentados | 41 | 1.8 | 10€ | |||
02/11 00:00 | New York Rangers vs Ottawa Senators | NHL | Adam Fox marca 1 o mas puntos en el partido | 2 | 1.68 | 10€ | |||
03/11 16:15 | Barcelona vs Espanyol | LaLiga | Puado 1 o mas fueras de jueg | 81 | 3.5 | 4€ | |||
03/11 16:15 | Barcelona vs Espanyol | LaLiga | Alejo Véliz hace 1 ó más fuera de juego | 14 | 2.85 | 6€ | |||
03/11 00:45 | Tennessee Volunteers vs Kentucky Wildcats | NCAAF | Nico Iamaleava -26,5 intentos de pase | 33 | 1.8 | 10€ | |||
02/11 03:00 | Portland Trail Blazers vs Oklahoma City Thunder | NBA | Jalen Williams más de 5,5 rebotes | 8 | 1.91 | 10€ | |||
02/11 01:30 | Barrio Parque vs Colón de Santa Fe | Liga Argentina | SuperHándicap (-5-4 Reembolso) Barrio Parque-5.5 | 5 | 1.806 | 10€ | |||
02/11 01:00 | Gimnasia vs Quimsa | LNB | Over(+) 158.5 | 5 | 1.83 | 10€ | |||
02/11 17:00 | Illinois Fighting Illini vs Minnesota Golden Gophers | NCAAF | Josh McCray +9,5 intentos de carrera | 12 | 1.71 | 10€ | |||
03/11 18:30 | CB Murcia vs Real Madrid | Liga Endesa | Mario Hezonja handicap -1,5 vs Kurucs | 4 | 1.85 | 10€ | |||
04/11 01:00 | New Orleans Pelicans vs Atlanta Hawks | NBA | Jordan Hawkins +21.5 Puntos y rebotes | 2 | 1.8 | 10€ | |||
03/11 23:10 | San Lorenzo vs Quimsa | LNB | Gana Quimsa Hándicap Asiático -5 | 5 | 1.86 | 10€ | |||
05/11 01:00 | UCF Knights vs Texas A&M Aggies | NCAAB | Jordan Ivy-Curry +11,5 puntos | 16 | 2 | 10€ | |||
05/11 00:00 | Purdue Boilermakers vs Texas A&M-Corpus Christi Islanders | NCAAB | Trey Kaufman-Renn +5,5 rebotes | 17 | 1.74 | 10€ | |||
05/11 04:00 | Southern California Trojans vs Chattanooga Mocs | NCAAB | Desmond Claude +2,5 asistencias | 16 | 1.71 | 10€ | |||
05/11 01:30 | Pico FC vs Clclista de Junín | Liga Argentina | Pico FC gana y Ciclista menos de 79.5 puntos | 9 | 2 | 10€ |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.