Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
Utiliza los filtros para saber las estadísticas en otros meses, deportes en concreto, pronósticos propios o seguidos etc...
Crear combinada
Sin argumento (SA)
- resumen de apuestas
- Cantidad apostada: 934 €
- Ganancias: 538.46 €
- Pérdidas: -269 €
- Beneficio: 269.46 €
- Yield: 28.85 %
- Apuestas realizadas: 98
- Apuestas acertadas: 62
- Apuestas falladas: 30
- Apuestas nulas: 6
- % Aciertos: 63.27 %
dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | ts | casa | cuota | cant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 20:00 | Toronto Marlies vs Syracuse Crunch | AHL | Under 5.5 | 0 | 1.83 | 10€ | |||
01/01 20:00 | Toronto Marlies vs Syracuse Crunch | AHL | Gana Syracuse Crunch | 0 | 1.95 | 10€ | |||
02/01 00:00 | Los Angeles Kings vs New Jersey Devils | NHL | Under(-) 6 | 0 | 1.8 | 10€ | |||
02/01 04:00 | San Diego Gulls vs San Jose Barracuda | Oberliga | Línea de gol Asiática = Más de 5.75 | 0 | 1.769 | 10€ | |||
02/01 04:00 | San Diego Gulls vs San Jose Barracuda | AHL | Línea de gol asiática = Más de 5.75 | 0 | 1.769 | 10€ | |||
04/01 02:00 | Chicago Blackhawks vs Montreal Canadiens | NHL | Over(+) 5.5 | 2 | 1.76 | 10€ | |||
04/01 03:00 | Edmonton Oilers vs Anaheim Ducks | NHL | Under(-) 6 | 2 | 2.45 | 10€ | |||
06/01 01:00 | Toronto Maple Leafs vs Philadelphia Flyers | NHL | Over(+) 6 | 0 | 1.91 | 10€ | |||
06/01 02:00 | Anaheim Ducks vs Tampa Bay Lightning | NHL | Under(-) 7 | 1 | 1.65 | 10€ | |||
08/01 01:00 | Tampa Bay Lightning vs Carolina Hurricanes | NHL | Under(-) 6 | 2 | 1.91 | 10€ | |||
08/01 01:00 | New York Rangers vs Dallas Stars | NHL | Under 6 (RT) | 2 | 1.91 | 10€ | |||
08/01 01:00 | Pittsburgh Penguins vs Columbus Blue Jackets | NHL | Over(+) 6 | 1 | 1.6 | 10€ | |||
08/01 04:30 | San Jose Sharks vs Vegas Golden Knights | NHL | Alex Pietrangelo = Más de 0.5 Asistencias | 1 | 2.6 | 10€ | |||
08/01 04:30 | San Jose Sharks vs Vegas Golden Knights | NHL | Dorofeyev Anotará en Cualquier Momento | 1 | 2.9 | 6€ | |||
09/01 01:30 | Chicago Blackhawks vs Colorado Avalanche | NHL | MacKinnon = Más de 1.5 Puntos | 1 | 1.65 | 10€ | |||
11/01 01:00 | Washington Capitals vs Montreal Canadiens | NHL | Under 6 (RT) | 1 | 1.86 | 10€ | |||
12/01 01:00 | Chicago Blackhawks vs Edmonton Oilers | NHL | Leon Draisaitl Anotará en Cualquier Momento | 4 | 1.86 | 10€ | |||
12/01 02:00 | Nashville Predators vs Washington Capitals | NHL | Alexander Ovechkin Anotará en Cualquier Momento | 1 | 2.3 | 10€ | |||
12/01 01:00 | Winnipeg Jets vs Colorado Avalanche | NHL | Under 6 (RT) | 1 | 1.8 | 10€ | |||
12/01 04:00 | San Jose Sharks vs Minnesota Wild | NHL | Menos de 6 goles | 2 | 1.83 | 10€ | |||
12/01 02:00 | Nashville Predators vs Washington Capitals | NHL | Capitals HA 0.0, +0.5 | 0 | 1.95 | 10€ | |||
20/01 01:00 | Montreal Canadiens vs New York Rangers | NHL | Under 6 (RT) | 0 | 1.89 | 10€ | |||
20/01 01:00 | Montreal Canadiens vs New York Rangers | NHL | Lane Hutson = Más de 0.5 Puntos | 2 | 1.85 | 10€ | |||
20/01 01:00 | Montreal Canadiens vs New York Rangers | NHL | Gana Canadiens HA 0 (empate = nulo) | 1 | 2.29 | 10€ | |||
20/01 19:00 | Boston Bruins vs San Jose Sharks | NHL | Charlie Coyle = Más de 0.5 Puntos | 1 | 2.3 | 10€ | |||
20/01 19:00 | Boston Bruins vs San Jose Sharks | NHL | Charlie Coyle = Más de 1.5 Remates a Puerta | 1 | 1.9 | 10€ | |||
20/01 19:00 | Boston Bruins vs San Jose Sharks | NHL | Under(-) 6 | 2 | 1.83 | 10€ | |||
21/01 03:30 | Utah Hockey Club vs Winnipeg Jets | NHL | Kyle Connor = Más de 0.5 Asistencias | 2 | 1.9 | 10€ | |||
21/01 03:30 | Utah Hockey Club vs Winnipeg Jets | NHL | Josh Morrissey = Más de 0.5 Asistencias | 1 | 1.95 | 10€ | |||
22/01 01:00 | Montreal Canadiens vs Tampa Bay Lightning | NHL | Gana Montreal Canadiens HA 0 (empate = nulo) | 1 | 2.3 | 10€ | |||
22/01 01:00 | New York Rangers vs Ottawa Senators | NHL | Gana Ottawa Senators HA 0 (empate = nulo) | 1 | 2.29 | 10€ | |||
22/01 03:00 | Edmonton Oilers vs Washington Capitals | NHL | Gana Capitals HA 0 (empate = nulo) | 1 | 2.25 | 10€ | |||
22/01 02:00 | Dallas Stars vs Carolina Hurricanes | NHL | Under(-) 6 | 1 | 1.87 | 10€ | |||
22/01 02:00 | Dallas Stars vs Carolina Hurricanes | NHL | 1er Periodo = empate | 0 | 2.75 | 5€ | |||
23/01 01:00 | New Jersey Devils vs Boston Bruins | NHL | Gana Boston Bruins Hándicap Asiático +1 | 1 | 2.1 | 10€ | |||
23/01 01:30 | Toronto Maple Leafs vs Columbus Blue Jackets | NHL | Más de 6 goles (RT) | 1 | 1.85 | 10€ | |||
23/01 03:30 | Colorado Avalanche vs Winnipeg Jets | NHL | Gana Jets HA 0 (empate = nulo) | 1 | 2.1 | 10€ | |||
23/01 04:00 | Los Angeles Kings vs Florida Panthers | NHL | Under(-) 5 | 1 | 2.63 | 5€ | |||
24/01 01:00 | Detroit Red Wings vs Montreal Canadiens | NHL | Montreal Canadiens HA 0.0, +0.5 | 1 | 1.8 | 10€ | |||
01/01 02:00 | Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves | NBA | Isaiah Harstentein doble doble | 6 | 1.86 | 10€ | |||
01/01 03:00 | LA Lakers vs Cleveland Cavaliers | NBA | Jarret Allen doble doble | 5 | 2.45 | 10€ | |||
01/01 03:00 | Phoenix Suns vs Memphis Grizzlies | NBA | John Konchar -2,5 asistencias | 3 | 2.1 | 10€ | |||
02/01 20:00 | Umana Reyer Venezia vs Valencia | EuroCup Grp. B | Gana Valencia y ambos anotan 80 ptos | 10 | 2.6 | 10€ | |||
02/01 21:30 | La Laguna Tenerife vs Basket Zaragoza | Liga Endesa | Marcelinho Huertas más de 5.5 asistencias | 19 | 1.87 | 10€ | |||
02/01 04:00 | Sacramento Kings vs Philadelphia 76ers | NBA | Paul George más de 4,5 asistencias | 2 | 1.8 | 10€ | |||
02/01 20:30 | CB Murcia vs Unicaja | Liga Endesa | Kendrick Perry 10 o más puntos. | 4 | 1.86 | 10€ | |||
02/01 20:00 | Helios Domzale vs Krka | Liga Nova KBM | Gana Krka | 10 | 1.571 | 10€ | |||
03/01 01:30 | Minnesota Timberwolves vs Boston Celtics | NBA | Jaylen Brown +32,5 puntos rebotes, asistencias | 3 | 1.87 | 10€ | |||
02/01 20:30 | CB Murcia vs Unicaja | Liga Endesa | Marko Todorovic más de 8,5 ptos | 12 | 1.86 | 10€ | |||
03/01 02:00 | Oklahoma City Thunder vs LA Clippers | NBA | James Harden +5,5 rebotes | 1 | 2.12 | 10€ | |||
03/01 02:00 | Oklahoma City Thunder vs LA Clippers | NBA | Isaiah Harstentein doble doble | 6 | 1.86 | 10€ | |||
03/01 21:00 | Real Madrid vs FC Bayern Munchen | EuroLeague | Dzanan Musa más de 12.5 puntos | 33 | 1.85 | 10€ | |||
03/01 02:00 | Oklahoma City Thunder vs LA Clippers | NBA | James Harden -22,5 puntos | 32 | 1.81 | 10€ | |||
03/01 17:30 | Turk Telekom vs Bourg-en-Bresse | EuroCup Grp. B | Olivier Hanlan -5,5 asistencias | 32 | 1.71 | 10€ | |||
03/01 20:00 | Dolomiti Energia Trento vs Bahcesehir Koleji | EuroCup Grp. A | Mario Simonovic -10,5 puntos | 29 | 1.76 | 10€ | |||
03/01 15:00 | Campeonato nacional de prueba en ruta | Campeonato nacional de prueba en ruta | CICLOCROSS: Launres Sweeck a ganar en Koksijde | 7 | 1.83 | 10€ | |||
03/01 18:00 | U-BT Cluj-Napoca vs Hamburg Towers | EuroCup Grp. B | Zavier Simpson más de 5.5 asistencias | 12 | 1.66 | 10€ | |||
04/01 02:00 | New Orleans Pelicans vs Washington Wizards | NBA | Alex Sarr +2,5 puntos en el primer cuarto | 39 | 1.8 | 10€ | |||
05/01 12:00 | Ourense vs Real Valladolid | Copa del Rey | Empate | 9 | 3.6 | 4€ | |||
05/01 01:00 | Indiana Pacers vs Phoenix Suns | NBA | Mason Plumlee -20,5 puntos, rebotes, asistencias | 5 | 1.86 | 10€ | |||
04/01 21:30 | La Laguna Tenerife vs Bilbao Basket | Liga Endesa | Marcelinho Huertas más de 4.5 asistencias | 17 | 1.72 | 10€ | |||
04/01 20:45 | Unicaja vs Basket Zaragoza | Liga Endesa | Santi Yusta menos de 13,5 ptos + rebotes | 7 | 1.64 | 10€ | |||
04/01 18:00 | Manresa vs CB Murcia | Liga Endesa | Jonah Radebaugh más de 5,5 ptos | 2 | 1.72 | 10€ | |||
04/01 18:00 | Forca Lleida CE vs Basquet Girona | Liga Endesa | Luka Bozic más de 9,5 ptos | 6 | 1.83 | 10€ | |||
04/01 19:00 | Gernika Bizkaia F vs Valencia Basket F | Liga femenina | Gernika Bizkaia F más de 61,5 ptos | 4 | 1.78 | 10€ | |||
04/01 19:00 | Casademont Zaragoza F vs Joventut de Badalona F | Liga femenina | Gana Casademont Zaragoza hándicap asiático-9,5 ptos | 5 | 1.74 | 10€ | |||
05/01 02:00 | Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers | NBA | Toumani Camara +4,5 rebotes | 28 | 1.71 | 10€ | |||
05/01 01:00 | Detroit Pistons vs Minnesota Timberwolves | NBA | Malik Beasley +1,5 asistencias | 19 | 1.71 | 10€ | |||
05/01 18:00 | Penn State Nittany Lions vs Indiana Hoosiers | NCAAB | Yanic Konan Niederhauser -14,5 puntos | 19 | 1.68 | 10€ | |||
06/01 20:30 | Saski Baskonia vs Real Madrid | Liga Endesa | Chima Moneke menos de 17,5 ptos | 41 | 1.85 | 10€ | |||
07/01 01:15 | Urunday vs Bigua | Liga Uruguaya | Urunday mas de 81.5 puntos | 9 | 1.9 | 10€ | |||
07/01 01:00 | Detroit Pistons vs Portland Trail Blazers | NBA | Malik Beasley más de 16.5 puntos | 21 | 1.8 | 10€ | |||
08/01 17:00 | Fenerbache F vs Valencia Basket F | Euroliga Femenina | Gana Fenerbache F y ambos anotan 70 ptos | 15 | 3.1 | 5€ | |||
11/01 01:30 | Boston Celtics vs Sacramento Kings | NBA | Kristaps Porzingis +6,5 rebotes | 32 | 1.61 | 10€ | |||
12/01 20:00 | Real Madrid vs Barcelona | Super Cup | Gana Barcelona Hándicap Asiático 0 | 15 | 2.062 | 10€ | |||
12/01 20:00 | Real Madrid vs Barcelona | Super Cup | Raphinha no cometerá falta | 8 | 2.5 | 10€ | |||
10/01 20:15 | Olympiacos B.C. vs FC Bayern Munchen | EuroLeague | Nikola Milutinov más de 5.5 rebotes | 9 | 1.83 | 10€ | |||
10/01 20:15 | Olympiacos B.C. vs FC Bayern Munchen | EuroLeague | Nigel William-Goss más de 2.5 asistencias | 6 | 1.73 | 10€ | |||
11/01 20:45 | Basket Zaragoza vs Manresa | Liga Endesa | Jilson Bango más de 5.5 rebotes | 35 | 1.83 | 10€ | |||
11/01 01:15 | San Isidro vs Pico FC | Liga Argentina | San Isidro gana y ambos equipos NO anotan 60 puntos. | 8 | 7 | 2€ | |||
11/01 01:00 | Philadelphia 76ers vs New Orleans Pelicans | NBA | Paul George más de 4,5 asistencias | 7 | 1.7 | 10€ | |||
11/01 18:00 | Bilbao Basket vs Unicaja | Liga Endesa | Melwin Pantzar más de 9,5 ptos | 10 | 1.86 | 10€ | |||
12/01 12:00 | IDK Guipuzkoa F vs Casademont Zaragoza F | Liga femenina | Gana Zaragoza F y menos de 140,5 ptos | 9 | 1.85 | 10€ | |||
11/01 17:00 | Estudiantes F vs Gernika Bizkaia F | Liga femenina | Over 135,5 ptos | 12 | 1.8 | 10€ | |||
11/01 20:45 | Basket Zaragoza vs Manresa | Liga Endesa | Santiago Yusta 15 ptos o más | 9 | 5.75 | 2€ | |||
11/01 20:45 | Joventut vs Basquet Club Andorra | Liga Endesa | Kassius Robertson más de 14.5 puntos | 16 | 1.8 | 10€ | |||
12/01 20:45 | Virtus Segafredo Bologna vs GeVi Napoli Basket | Serie A | Achille Polonara más de 4.5 rebotes | 14 | 1.87 | 10€ | |||
14/01 18:00 | Lietkabelis vs Valencia | EuroCup Grp. B | Valencia gana y ambos anotan 80 ptos o más | 7 | 1.95 | 10€ | |||
14/01 20:30 | Paris Basketball vs Anadolu Efes | EuroLeague | Vincent Poirier más de 4.5 rebotes | 24 | 1.71 | 10€ | |||
14/01 01:30 | New York Knicks vs Detroit Pistons | NBA | Tobías Harris +7,5 rebotes y asistencias | 41 | 1.76 | 10€ | |||
14/01 02:00 | Hispano Americano vs Atlético Pilar | Liga Argentina | Hispano Americano -7.5 | 9 | 1.76 | 10€ | |||
14/01 16:30 | BC Samara vs Lokomotiv Kuban | VTB United League | Mihail Kulagin -3 asistencias | 29 | 1.85 | 10€ | |||
19/01 18:30 | Basquet Club Andorra vs Real Madrid | Liga Endesa | Real Madrid más de 89,5 ptos | 11 | 1.74 | 10€ | |||
18/01 20:00 | Spar Gran Canaria F vs Valencia Basket F | Liga femenina | Gana Valencia Basket F hándicap asiático -9,5 ptos | 8 | 1.57 | 10€ | |||
18/01 18:00 | Basquet Coruna vs CB Murcia | Liga Endesa | Ludvig Hakanson más de 2.5 asistencias | 10 | 1.66 | 10€ | |||
18/01 18:00 | Basquet Coruna vs CB Murcia | Liga Endesa | Dylan Ennis más de 14.5 puntos | 13 | 1.85 | 10€ | |||
18/01 20:45 | La Laguna Tenerife vs Basquet Girona | Liga Endesa | Gio Shermadini más de 9.5 puntos | 18 | 1.9 | 10€ | |||
18/01 18:00 | Basquet Coruna vs CB Murcia | Liga Endesa | Marko Todorovic menos de 8,5 ptos | 8 | 1.86 | 10€ | |||
18/01 20:45 | Unicaja vs Valencia | Liga Endesa | Dylan Osetkowski 15 ptos o más | 6 | 3.15 | 5€ | |||
22/01 20:30 | Perfumerías Avenida F vs Tango Bourges F | Euroliga Femenina | Gana Perfumerías Avenida hándicap asiático +28,5 ptos | 12 | 1.92 | 10€ |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.