Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
Utiliza los filtros para saber las estadísticas en otros meses, deportes en concreto, pronósticos propios o seguidos etc...
Crear combinada
Sin argumento (SA)
- resumen de apuestas
- Cantidad apostada: 5691 €
- Ganancias: 2492.03 €
- Pérdidas: -2600 €
- Beneficio: -107.97 €
- Yield: -1.9 %
- Apuestas realizadas: 57
- Apuestas acertadas: 30
- Apuestas falladas: 26
- Apuestas nulas: 1
- % Aciertos: 52.63 %
dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | ts | casa | cuota | cant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 01:00 | Washington Wizards vs Chicago Bulls | NBA | Gana Chicago Bulls Hándicap Asiático -4 | 1 | 1.71 | 100€ | |||
02/01 01:30 | New York Knicks vs Utah Jazz | NBA | Over(+) 228 | 0 | 1.76 | 100€ | |||
02/01 01:30 | Miami Heat vs New Orleans Pelicans | NBA | Under(-) 222.5 | 0 | 1.75 | 100€ | |||
03/01 01:00 | Florida Panthers vs Carolina Hurricanes | NHL | Gana Florida Panthers | 0 | 1.82 | 100€ | |||
03/01 02:00 | Oklahoma City Thunder vs LA Clippers | NBA | Gana Oklahoma City Thunder Hándicap Asiático -8 | 0 | 1.71 | 100€ | |||
03/01 04:30 | LA Lakers vs Portland Trail Blazers | NBA | Gana LA Lakers Hándicap Asiático -7.5 | 1 | 1.75 | 100€ | |||
03/01 02:00 | Winnipeg Jets vs Anaheim Ducks | NHL | Gana Winnipeg Jets Hándicap Asiático -1.5 | 0 | 2 | 100€ | |||
03/01 04:00 | Seattle Kraken vs Vancouver Canucks | NHL | Over(+) 5.5 | 0 | 1.87 | 100€ | |||
03/01 04:00 | Golden State Warriors vs Philadelphia 76ers | NBA | Gana Golden State Warriors Hándicap Asiático -2.5 | 0 | 1.71 | 100€ | |||
04/01 02:00 | Chicago Blackhawks vs Montreal Canadiens | NHL | Gana Montreal Canadiens | 3 | 1.72 | 100€ | |||
04/01 04:00 | Vancouver Canucks vs Nashville Predators | NHL | Under(-) 6 | 0 | 1.78 | 100€ | |||
04/01 02:00 | New Orleans Pelicans vs Washington Wizards | NBA | Over(+) 231 | 1 | 1.8 | 100€ | |||
04/01 02:30 | Dallas Mavericks vs Cleveland Cavaliers | NBA | Gana Cleveland Cavaliers Hándicap Asiático -5.5 | 1 | 1.72 | 100€ | |||
04/01 01:30 | Toronto Raptors vs Orlando Magic | NBA | Over(+) 214 | 0 | 1.8 | 100€ | |||
04/01 01:30 | Toronto Raptors vs Orlando Magic | NBA | Gana Toronto Raptors Hándicap Asiático +3 | 0 | 1.74 | 100€ | |||
05/01 19:00 | Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints | NFL | Gana Tampa Bay Buccaneers Hándicap Asiático -12 | 1 | 1.7 | 100€ | |||
04/01 17:00 | Liberty Flames vs Buffalo Bulls | NCAAF Bowls | Over(+) 50 | 0 | 1.73 | 100€ | |||
05/01 02:00 | Texas A&M Aggies vs Texas Longhorns | NCAAB | Gana Texas A&M Aggies Hándicap Asiático -5 | 0 | 1.91 | 100€ | |||
04/01 20:00 | Mississippi State Bulldogs vs South Carolina Gamecocks | NCAAB | Gana Mississippi State Bulldogs Hándicap Asiático -9.5 | 0 | 1.75 | 100€ | |||
05/01 04:00 | Seattle Kraken vs Edmonton Oilers | NHL | Gana Edmonton Oilers Hándicap Asiático -1 | 0 | 1.85 | 100€ | |||
05/01 04:00 | Vegas Golden Knights vs Buffalo Sabres | NHL | Gana Vegas Golden Knights Hándicap Asiático -1.5 | 0 | 2.3 | 100€ | |||
05/01 01:00 | Winnipeg Jets vs Detroit Red Wings | NHL | Gana Winnipeg Jets Hándicap Asiático -1.5 | 0 | 2.3 | 100€ | |||
05/01 02:00 | San Antonio Spurs vs Denver Nuggets | NBA | Gana Denver Nuggets Hándicap Asiático -1.5 | 0 | 1.75 | 100€ | |||
05/01 01:00 | Detroit Pistons vs Minnesota Timberwolves | NBA | Gana Minnesota Timberwolves Hándicap Asiático -5 | 1 | 1.75 | 100€ | |||
05/01 04:30 | LA Clippers vs Atlanta Hawks | NBA | Under(-) 230 | 0 | 1.73 | 100€ | |||
05/01 22:00 | Oregon Ducks vs Maryland Terrapins | NCAAB | Gana Oregon Ducks Hándicap Asiático -3.5 | 1 | 1.83 | 100€ | |||
05/01 22:00 | UCF Knights vs Kansas Jayhawks | NCAAB | Under(-) 70.5 (primera mitad) | 1 | 1.8 | 100€ | |||
06/01 00:30 | Orlando Magic vs Utah Jazz | NBA | Gana Orlando Magic Hándicap Asiático -4.5 | 0 | 1.7 | 100€ | |||
06/01 00:00 | Carolina Hurricanes vs Pittsburgh Penguins | NHL | Gana Carolina Hurricanes Hándicap Asiático -1.5 | 0 | 2.25 | 100€ | |||
06/01 01:00 | Toronto Maple Leafs vs Philadelphia Flyers | NHL | Under(-) 6.5 | 0 | 1.91 | 100€ | |||
06/01 01:00 | Toronto Maple Leafs vs Philadelphia Flyers | NHL | Gana Toronto Maple Leafs | 0 | 1.69 | 100€ | |||
06/01 02:30 | Golden State Warriors vs Sacramento Kings | NBA | Gana Sacramento Kings Hándicap Asiático +4 | 0 | 1.77 | 100€ | |||
07/01 01:00 | Buffalo Sabres vs Washington Capitals | NHL | Gana Washington Capitals | 1 | 1.68 | 100€ | |||
07/01 01:30 | Brooklyn Nets vs Indiana Pacers | NBA | Gana Indiana Pacers Hándicap Asiático -8.5 | 1 | 1.7 | 100€ | |||
07/01 01:30 | New York Knicks vs Orlando Magic | NBA | Gana New York Knicks Hándicap Asiático -10.5 | 0 | 1.75 | 100€ | |||
07/01 02:00 | Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks | NBA | Gana Memphis Grizzlies Hándicap Asiático -4.5 | 1 | 1.87 | 100€ | |||
07/01 03:00 | Minnesota Golden Gophers vs Ohio State Buckeyes | NCAAB | Gana Ohio State Buckeyes Hándicap Asiático -4 | 0 | 1.71 | 100€ | |||
08/01 03:00 | Vanderbilt Commodores vs Mississippi State Bulldogs | NCAAB | Gana Mississippi State Bulldogs | 0 | 1.7 | 100€ | |||
08/01 03:00 | Texas Longhorns vs Auburn Tigers | NCAAB | Gana Auburn Tigers Hándicap Asiático -9.5 | 0 | 1.8 | 100€ | |||
09/01 01:30 | Chicago Blackhawks vs Colorado Avalanche | NHL | Gana Colorado Avalanche Hándicap Asiático -1.5 | 2 | 2.05 | 100€ | |||
09/01 04:30 | Los Angeles Kings vs Calgary Flames | NHL | Gana Los Angeles Kings Hándicap Asiático -1.5 | 1 | 2.25 | 100€ | |||
09/01 03:00 | Oklahoma Sooners vs Texas A&M Aggies | NCAAB | Gana Texas A&M Aggies | 0 | 2.4 | 100€ | |||
09/01 01:00 | Indiana Hoosiers vs Southern California Trojans | NCAAB | Gana Indiana Hoosiers Hándicap Asiático -5.5 | 0 | 1.75 | 100€ | |||
09/01 03:30 | Milwaukee Bucks vs San Antonio Spurs | NBA | Under(-) 225 | 0 | 1.93 | 100€ | |||
09/01 02:00 | New Orleans Pelicans vs Portland Trail Blazers | NBA | Gana New Orleans Pelicans | 0 | 1.81 | 100€ | |||
10/01 04:00 | Vegas Golden Knights vs New York Islanders | NHL | Gana Vegas Golden Knights Hándicap Asiático -1 | 0 | 1.8 | 100€ | |||
10/01 01:00 | Pittsburgh Penguins vs Edmonton Oilers | NHL | Gana Edmonton Oilers Hándicap Asiático -1.5 | 1 | 2.2 | 100€ | |||
10/01 01:00 | Orlando Magic vs Minnesota Timberwolves | NBA | Gana Minnesota Timberwolves Hándicap Asiático -3 | 1 | 1.61 | 100€ | |||
10/01 03:00 | Utah Jazz vs Miami Heat | NBA | Gana Miami Heat Hándicap Asiático -3.5 | 1 | 1.7 | 100€ | |||
01/01 00:00 | Discurso Rey vs Dinamarca | Liga Reserva | El rey dirá la palabra "2025"? - Sí | 3 | 1.33 | 91€ | |||
03/01 21:00 | Valencia vs Real Madrid | LaLiga | Gana Real Madrid Hándicap Asiático -1 | 22 | 1.86 | 100€ | |||
04/01 04:30 | LA Lakers vs Atlanta Hawks | NBA | Austin Reaves +14,5 rebotes + asistencias | 30 | 3.25 | 100€ | |||
04/01 04:30 | LA Lakers vs Atlanta Hawks | NBA | Austin Través +6.5 asistencias. | 3 | 1.52 | 100€ | |||
04/01 02:00 | Chicago Blackhawks vs Montreal Canadiens | NHL | Over(+) 5.5 | 2 | 1.69 | 100€ | |||
06/01 21:00 | Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest | Premier League | Gana Nottingham Forest | 5 | 2.333 | 100€ | |||
08/01 02:00 | Winnipeg Jets vs Nashville Predators | NHL | Gana Winnipeg Jets | 3 | 1.667 | 100€ | |||
08/01 01:00 | Tampa Bay Lightning vs Carolina Hurricanes | NHL | Gana Tampa Bay Lightning | 3 | 2 | 100€ | |||
08/01 01:30 | Dallas Mavericks vs LA Lakers | NBA | Gana LA Lakers Hándicap Asiático -4.5 | 1 | 1.7 | 100€ | |||
08/01 01:00 | Charlotte Hornets vs Phoenix Suns | NBA | Gana Phoenix Suns Hándicap Asiático -2.5 | 1 | 1.7 | 100€ |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.