Todos los enlaces patrocinados
PUBLICIDAD
Utiliza los filtros para saber las estadísticas en otros meses, deportes en concreto, pronósticos propios o seguidos etc...
Crear combinada
Sin argumento (SA)
- resumen de apuestas
- Cantidad apostada: 1878 €
- Ganancias: 1118.23 €
- Pérdidas: -550.5 €
- Beneficio: 567.73 €
- Yield: 30.23 %
- Apuestas realizadas: 44
- Apuestas acertadas: 29
- Apuestas falladas: 14
- Apuestas nulas: 1
- % Aciertos: 65.91 %
dpt | fecha | país | evento | competición | pronóstico | ts | casa | cuota | cant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 00:01 | Villarreal vs Atlético de Madrid | Apuestas largo plazo | Atlético de Madrid Top 4 | 14 | 1.66 | 100€ | |||
01/01 00:01 | Chelsea vs Manchester City | Apuestas largo plazo | Ganador y máximo goleador: Manchester City y Haaland | 9 | 2.75 | 30€ | |||
01/01 00:01 | Blackburn Rovers vs Derby County | Championship | Burnley acaba entre los 6 primeros | 9 | 1.66 | 80€ | |||
01/01 00:01 | Ipswich Town vs Liverpool | Premier League | Descenderá Ipswich Town | 3 | 1.8 | 60€ | |||
01/01 00:01 | Athletic Bilbao vs Getafe | LaLiga | Villarreal acaba en el TOP 4 | 2 | 11 | 5€ | |||
01/01 00:01 | Celta Vigo vs Valencia | LaLiga | Descenderá Espanyol | 4 | 3.28 | 21.5€ | |||
01/01 00:01 | Aston Villa vs Arsenal | Premier League | Ollie Watkins menos de 17,5 goles | 3 | 1.8 | 60€ | |||
01/01 00:01 | Inter vs Atalanta | Serie A | Ganador de la Serie A sin el Inter: JUVENTUS | 4 | 2.1 | 40€ | |||
01/01 00:01 | Osasuna vs Barcelona | LaLiga | Roerbt Lewandowski máximo goleador | 8 | 3.25 | 22.5€ | |||
01/01 00:01 | Real Valladolid vs Mallorca | LaLiga | Valladolid desciende | 2 | 2.75 | 32.5€ | |||
01/01 00:01 | Newcastle United vs Manchester City | Premier League | West Ham Terminará en la mitad superior | 2 | 2.42 | 40€ | |||
01/01 00:01 | Ipswich Town vs Everton | Premier League | Ipswich descenderá | 4 | 1.8 | 30€ | |||
01/01 00:01 | Celta Vigo vs Mallorca | LaLiga | El Barcelona gana La Liga | 3 | 1.9 | 43€ | |||
06/01 19:00 | Deportiva Minera vs Real Madrid | Copa del Rey | Deportiva Minera Under(-) 0.5 | 28 | 1.7 | 60€ | |||
03/01 21:00 | Valencia vs Real Madrid | LaLiga | Recibe una tarjeta Vinicius Junior | 66 | 4.2 | 7.5€ | |||
04/01 19:00 | Barbastro vs Barcelona | Copa del Rey | Ganará a 0: Barcelona | 18 | 1.7 | 60€ | |||
05/01 12:00 | Elche vs Las Palmas | Copa del Rey | Se clasifica el Las Palmas | 26 | 2.1 | 37.5€ | |||
04/01 16:00 | Southampton vs Brentford | Premier League | Berg hará 41 o más pases | 16 | 1.82 | 34€ | |||
02/01 20:00 | Helios Domzale vs Krka | Liga Nova KBM | Gana Krka | 10 | 1.571 | 74€ | |||
03/01 21:00 | Real Madrid vs FC Bayern Munchen | EuroLeague | Dzanan Musa más de 12.5 puntos | 33 | 1.85 | 40€ | |||
03/01 02:00 | Oklahoma City Thunder vs LA Clippers | NBA | James Harden -22,5 puntos | 32 | 1.81 | 45€ | |||
03/01 15:00 | Campeonato nacional de prueba en ruta | Campeonato nacional de prueba en ruta | CICLOCROSS: Launres Sweeck a ganar en Koksijde | 7 | 1.83 | 45€ | |||
04/01 16:00 | Manchester City vs West Ham United | Premier League | Josko Gvardiol 2+ entradas | 13 | 1.88 | 45€ | |||
04/01 13:30 | Tottenham Hotspur vs Newcastle United | Premier League | Isak hará menos de 22,5 pases | 11 | 1.83 | 32.5€ | |||
05/01 12:00 | Ourense vs Real Valladolid | Copa del Rey | Empate | 9 | 3.6 | 7.5€ | |||
05/01 15:30 | Racing Santander vs Celta Vigo | Copa del Rey | Over(+) 2.5 | 16 | 1.833 | 60€ | |||
06/01 21:00 | Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest | Premier League | Joao Gomes hará 50 o más pases | 34 | 2.05 | 20€ | |||
06/01 21:00 | Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest | Premier League | Santiago Bueno hará 50 o más pases | 10 | 1.73 | 40€ | |||
04/01 16:00 | Manchester City vs West Ham United | Premier League | Rico Lewis 2 o mas entradas | 5 | 2.2 | 35€ | |||
05/01 02:00 | Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers | NBA | Toumani Camara +4,5 rebotes | 28 | 1.71 | 65€ | |||
05/01 12:30 | Barcelona vs Joventut | Liga Endesa | Willy Hernangómez más de 7.5 puntos | 16 | 1.7 | 45€ | |||
05/01 15:00 | Fulham vs Ipswich Town | Premier League | Leif Davis -1,5 entradas | 4 | 1.8 | 55€ | |||
05/01 15:00 | Fulham vs Ipswich Town | Premier League | Raul Jimenez -1,5 entradas | 3 | 1.5 | 80€ | |||
06/01 10:30 | Yoshihito Nishioka vs Thanasi Kokkinakis | Adelaide International | Gana Thanasi Kokkinakis | 10 | 1.727 | 35€ | |||
06/01 03:00 | Alex Bolt vs Mackenzie McDonald | Australian Open, Qualification ATP | Gana Alex Bolt | 8 | 3.25 | 12€ | |||
06/01 21:00 | Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest | Premier League | Neco Williams -2.5 entradas | 3 | 2.1 | 37.5€ | |||
07/01 01:00 | Detroit Pistons vs Portland Trail Blazers | NBA | Malik Beasley más de 16.5 puntos | 21 | 1.8 | 55€ | |||
08/01 06:30 | Blake Ellis vs Yosuke Watanuki | Australian Open, Qualification ATP | Gana Blake Ellis | 10 | 4 | 8€ | |||
09/01 01:30 | New York Knicks vs Toronto Raptors | NBA | Scottie Barnes -8,5 rebotes | 34 | 1.73 | 62.5€ | |||
09/01 18:45 | Fenerbahce vs Alba Berlin | EuroLeague | Tarik Biberovic más de 11.5 puntos | 23 | 1.85 | 55€ | |||
12/01 01:00 | Naomi Osaka vs Caroline Garcia | Australian Open WTA femenina | Gana Caroline Garcia | 26 | 4.5 | 7.5€ | |||
10/01 01:15 | Welcome vs Cordón | Liga Uruguaya | Gana Welcome | 8 | 3.75 | 17.5€ | |||
10/01 00:00 | Obras vs Obera TC | LNB | Obras gana y mas de 160.5 puntos | 11 | 2.6 | 28€ | |||
11/01 21:00 | PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar | Eredivisie | 33 o más saques de banda | 6 | 1.86 | 32.5€ | |||
11/01 01:30 | Boston Celtics vs Sacramento Kings | NBA | Kristaps Porzingis +6,5 rebotes | 32 | 1.76 | 60€ | |||
12/01 14:00 | Las Palmas vs Getafe | LaLiga | Mas de 4.5 tarjetas | 24 | 2 | 45€ | |||
10/01 20:45 | Virtus Segafredo Bologna vs Saski Baskonia | EuroLeague | Nikos Rogkavopoulos más rebotes que Mamadout Diouf | 13 | 1.78 | 40€ | |||
10/01 19:00 | Zalgiris Kaunas vs Real Madrid | EuroLeague | Edgaras Ulanovas más de 1.5 asistencias | 10 | 1.8 | 50€ | |||
10/01 19:00 | Zalgiris Kaunas vs Real Madrid | EuroLeague | Lonnie Walker 15 ó más puntos | 9 | 1.88 | 50€ | |||
10/01 20:15 | Olympiacos B.C. vs FC Bayern Munchen | EuroLeague | Nikola Milutinov más de 5.5 rebotes | 9 | 1.83 | 60€ | |||
10/01 20:15 | Olympiacos B.C. vs FC Bayern Munchen | EuroLeague | Nigel William-Goss más de 2.5 asistencias | 6 | 1.73 | 55€ | |||
11/01 20:45 | Basket Zaragoza vs Manresa | Liga Endesa | Jilson Bango más de 5.5 rebotes | 35 | 1.83 | 60€ | |||
12/01 14:00 | Las Palmas vs Getafe | LaLiga | Javi Muñoz 2 o mas entradas | 15 | 2.15 | 40€ | |||
11/01 18:30 | Borussia Moenchengladbach vs Bayern Munich | Bundesliga | 32 o más saques de banda | 12 | 1.72 | 35€ | |||
11/01 17:00 | Brest vs Lyon | Ligue 1 | Más de 36.5 saques de banda | 4 | 1.78 | 32.5€ | |||
11/01 20:45 | Joventut vs Basquet Club Andorra | Liga Endesa | Kassius Robertson más de 14.5 puntos | 16 | 1.94 | 45€ | |||
12/01 12:30 | CB Murcia vs Forca Lleida CE | Liga Endesa | Dylan Ennis más de 14.5 puntos | 5 | 1.76 | 60€ | |||
12/01 20:45 | Virtus Segafredo Bologna vs GeVi Napoli Basket | Serie A | Achille Polonara más de 4.5 rebotes | 14 | 1.87 | 40€ | |||
13/01 01:00 | Nikoloz Basilashvili vs Jakub Mensik | Australian Open ATP | Gana Nikoloz Basilashvili | 5 | 5.3 | 7€ |
*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.