Enviado: 25 de Enero de 2011, 23:49
Denver @ Washington
(Actuación de los jugadores)
Nick Young Puntos
Más de 20.5
Cuota: 1.83
Stake 3
Bet365
Hola a todos, me gusta el over de Young, de los últimos 12 partidos que ha jugado, en 8 ha superado los 20 puntos, en los 4 partidos que no ha superado la línea han sido partidos con pocos puntos, Boston 168, Minesota 193 y contra Nets 174 puntos totales. De los últimos 13 partidos que ha jugado como local ha superado los 20 puntos en 10 partidos.
En Azul los partidos como local, puntos última cifra.
Jan 24 @ NYK L 106 - 115 41 7 - 16 2 - 5 6 - 7 0 1 1 2 0 0 3 2 22
Jan 22 vs. BOS W 85 - 83 40 1 - 13 0 - 3 4 - 5 0 4 4 2 1 0 1 2 6
Jan 21 vs. PHX L 91 - 109 41 10 - 20 4 - 8 1 - 2 1 7 8 2 0 0 2 4 25
Jan 19 @ MIL L 87 - 100 37 9 - 19 1 - 4 2 - 3 1 5 6 5 1 0 0 0 21
Jan 17 vs. UTA W 108 - 101 37 7 - 12 3 - 5 8 - 8 0 3 3 2 0 1 2 2 25
Jan 15 vs. TOR W 98 - 95 41 10 - 19 2 - 7 7 - 8 1 5 6 4 1 0 1 2 29
Jan 13 @ MIN L 97 - 109 43 5 - 14 3 - 6 2 - 2 0 4 4 1 1 1 2 0 15
Jan 11 vs. SAC W 136 - 133 45 14 - 22 7 - 10 8 - 9 2 2 4 3 0 0 3 2 43
Jan 08 @ CHA L 89 - 104 23 3 - 8 1 - 2 0 - 0 0 2 2 1 0 0 2 3 7
Jan 07 vs. NJN W 97 - 77 36 6 - 15 1 - 4 3 - 6 0 2 2 5 0 0 2 1 16
Jan 05 @ PHI L 97 - 109 39 9 - 16 2 - 3 1 - 1 0 1 1 1 1 0 0 4 21
Jan 01 vs. NOH L 81 - 92 40 9 - 20 1 - 5 5 - 5 1 4 5 3 1 1 1 5 24
Dec 31 @ IND L 86 - 95 30 2 - 11 2 - 6 2 - 2 1 0 1 1 0 0 3 5 8
Dec 29 vs. IND W 104 - 90 43 10 - 26 3 - 9 2 - 2 2 7 9 3 3 0 1 0 25
Dec 27 @ HOU L 93 - 100 38 6 - 13 2 - 2 4 - 4 0 0 0 0 2 0 1 3 18
Dec 26 @ SAS L 80 - 94 36 5 - 19 0 - 2 0 - 0 2 2 4 1 0 0 2 1 10
Dec 22 vs. CHI L 80 - 87 39 9 - 19 3 - 6 1 - 1 0 1 1 1 2 1 4 4 22
Dec 20 vs. CHA W 108 - 75 35 8 - 13 3 - 6 2 - 2 0 2 2 1 0 0 5 5 21
Dec 18 vs. MIA L 94 - 95 46 13 - 23 2 - 2 2 - 2 0 4 4 1 1 0 1 3 30
Dec 16 @ NJN L 89 - 97 33 6 - 14 1 - 3 9 - 10 1 2 3 0 1 0 2 4 22
Dec 14 vs. LAL L 89 - 103 32 9 - 21 0 - 4 3 - 3 0 1 1 2 2 0 2 2 21
Dec 10 vs. NYK L 95 - 101 33 6 - 13 3 - 7 2 - 3 0 4 4 1 1 0 2 2 17
Suerte a todos.