stake:5
cuota: 1.91
casa: betcris
evento: NBA
partido: Oklahoma City Thunder VS Toronto Raptors
pronostico: Oklahoma City Thunder handicap -1.5
Oklahoma City Thunder VS Toronto Raptors
juego a escenificarse en el Air Canada Centre el equipo de oklahoma lleva 41 ganados y 25 derrotas se encuntra inmerso en una campaña realmente exitosa de la mano de kevin duran y un grupo de jovenes el cual tienen un gran futuro en venideras temporadas.
viendo un poco los 10 ultimos juegos de oklahoma notamos lo siguiente:
03/17/2010 CHR 100 OKC 92 L
03/14/2010 OKC 119 UTA 111 W
03/12/2010 OKC 104 NYJ 102 W
03/10/2010 OKC 98 NOH 83 W
03/07/2010 SAC 102 OKC 108 W
03/05/2010 LAC 87 OKC 104 W
03/03/2010 DEN 119 OKC 90 L
03/02/2010 OKC 113 SAC 107 W
02/28/2010 OKC 119 TOR 99 W
02/26/2010 OKC 109 MIN 92 W
oklahoma lleva 8 juegos ganados de sus ultimos 10 encuentros
oklahoma lleva 6 de 10 cubriendo el handicap
veamos como ha estado el enfrentamiento entre oklahoma vs toronto
02/28/2010 Sun TOR 99 OKC 119
03/27/2009 Fri OKC 96 TOR 112
12/19/2008 Fri TOR 83 OKC 91
03/09/2008 Sun SEA 106 TOR 114
12/21/2007 Fri TOR 115 SEA 123
03/11/2007 Sun SEA 119 TOR 120
12/23/2006 Sat TOR 97 SEA 110
01/20/2006 Fri TOR 121 SEA 113
11/13/2005 Sun SEA 126 TOR 121
11/19/2004 Fri SEA 101 TOR 94
en los enfrentamientos vemos que oklahoma o con el otro nombre que tenia anteiormente seatle gano 6 encuentros a toronto
oklahoma a cubierto el handicap de manera satisfactoria 8 de 10 frente a toronto
toronto por su parte le ha ido bastante mal ultimamnete sobre todo en la tendencia a la hora de colocar el dinero vean esto
03/17/2010 TOR 106 ATL 105 W
03/14/2010 POR 109 TOR 98 L
03/13/2010 GS 124 TOR 112 L
03/10/2010 SAC 113 TOR 90 L
03/09/2010 LAL 109 TOR 107 L
03/07/2010 TOR 101 PHI 114 L
03/05/2010 TOR 102 NY 96 W
03/01/2010 HOU 116 TOR 92 L
02/28/2010 OKC 119 TOR 99 L
02/26/2010 TOR 118 CLE 126 L
toronto solo a ganado 3 juegos de sus ultimos 10 partidos
pero lo mas resaltante es esto
toronto solo a cubierto el handicap 1 solo juego de sus ultimos 10 partidos ahi tienen este dato amigos
¡¡¡¡ viendo lo mal que esta el equipo de toronto y notando la temporada memorable de oklahoma y sus muchachos con ese handicap vamos a buscar esos verdes amigoss!!!!