Enviado: 02 de Julio de 2011, 21:16
la apuesta es over no se xq el programa arrojo ese under ademas me corto toda la explicacion.
08/15/2010 Sun SEA 71 WAS 80 -8 WAS 146 O
05/25/2010 Tue WAS 76 SEA 82 -8 WAS 143 O
09/03/2009 Thu SEA 67 WAS 78 -2½ WAS 143½ O
08/25/2009 Tue WAS 68 SEA 78 -6 SEA 143 O
07/20/2008 Sun SEA 57 WAS 89 2 WAS 136 O
06/29/2008 Sun WAS 49 SEA 64 -8 SEA 140½ U
08/11/2007 Sat WAS 68 SEA 91 -3½ SEA 157½ O
07/24/2007 Tue SEA 96 WAS 97 1½ WAS 150 O
08/03/2006 Thu WAS 78 SEA 86 -5½ SEA 156 O
07/23/2006 Sun SEA 73 WAS 71 -3½ SEA 158½ U
viendo esta tabla noten que estos dos equipos de sus ultimas 10 confrontaciones han arrojado 8 over ademas viendo esa linea de +145.5 tambien han estado por encima de esa linea 8 veces.
otro factor a destacar es que washinton como local si impone su ritmo de seguro va a permitir como minimom70 puntos de parte de las storm que seria muy bueno para este over
PD: algun moderador o administrador que me corrija por favor es over.