4.180 metros
Ancho 12 metros
Recta más larga: 565 metros
MotoGP Qualifying Practice Clasificación
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 278,5 1'33.948
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 269,7 1'34.256 0.308 / 0.308
3 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 271,7 1'34.397 0.449 / 0.141
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 268,2 1'34.470 0.522 / 0.073
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 269,5 1'34.472 0.524 / 0.002
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 272,9 1'34.751 0.803 / 0.279
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 266,8 1'34.782 0.834 / 0.031
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 271,4 1'34.826 0.878 / 0.044
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 267,3 1'34.934 0.986 / 0.108
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 272,7 1'35.018 1.070 / 0.084
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 271,3 1'35.096 1.148 / 0.078
12 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 274,5 1'35.259 1.311 / 0.163
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 273,1 1'35.286 1.338 / 0.027
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 271,4 1'35.303 1.355 / 0.017
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 271,5 1'35.438 1.490 / 0.135
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 274,3 1'35.629 1.681 / 0.191
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 272,7 1'35.724 1.776 / 0.095
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moto2 Qualifying Practice Clasificación:
1 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 236,6 1'38.991
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 232,4 1'39.035 0.044 / 0.044
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 232,9 1'39.280 0.289 / 0.245
4 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 237,0 1'39.413 0.422 / 0.133
5 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 232,9 1'39.426 0.435 / 0.013
6 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 234,8 1'39.664 0.673 / 0.238
7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 233,5 1'39.686 0.695 / 0.022
8 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 232,3 1'39.778 0.787 / 0.092
9 75 Mattia PASINI ITA Italtrans S.T.R. Suter 233,6 1'39.856 0.865 / 0.078
10 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 233,3 1'39.857 0.866 / 0.001
11 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 235,1 1'40.045 1.054 / 0.188
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 231,0 1'40.047 1.056 / 0.002
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 233,7 1'40.075 1.084 / 0.028
14 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 230,7 1'40.101 1.110 / 0.026
15 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 232,6 1'40.101 1.110
16 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym G22 Moriwaki 230,3 1'40.153 1.162 / 0.052
17 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 230,5 1'40.164 1.173 / 0.011
18 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 235,9 1'40.184 1.193 / 0.020
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 235,9 1'40.201 1.210 / 0.017
20 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Forward Racing Suter 229,4 1'40.290 1.299 / 0.089
21 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 232,9 1'40.523 1.532 / 0.233
22 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 231,8 1'40.531 1.540 / 0.008
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 227,8 1'40.579 1.588 / 0.048
24 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 230,8 1'40.677 1.686 / 0.098
25 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 229,0 1'40.732 1.741 / 0.055
26 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 234,7 1'40.751 1.760 / 0.019
27 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 232,2 1'40.880 1.889 / 0.129
28 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 229,8 1'40.930 1.939 / 0.050
29 99 Tatsuya YAMAGUCHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 230,3 1'41.074 2.083 / 0.144
30 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 231,8 1'41.147 2.156 / 0.073
31 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 230,5 1'41.178 2.187 / 0.031
32 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 233,0 1'41.269 2.278 / 0.091
33 59 Niccolo CANEPA ITA M Racing Bimota 226,0 1'41.522 2.531 / 0.253
34 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 227,7 1'41.526 2.535 / 0.004
35 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 228,2 1'41.794 2.803 / 0.268
36 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas FTR 232,7 1'41.853 2.862 / 0.059
37 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 230,3 1'42.061 3.070 / 0.208
38 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 230,3 1'42.657 3.666 / 0.596
39 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 228,7 1'42.827 3.836 / 0.170
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
125cc Qualifying Practice Clasificación:
1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 198,4 1'43.329
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 201,2 1'43.487 0.158 / 0.158
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 198,6 1'43.644 0.315 / 0.157
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 196,6 1'43.809 0.480 / 0.165
5 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 197,4 1'44.272 0.943 / 0.463
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 196,8 1'44.341 1.012 / 0.069
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 200,7 1'44.479 1.150 / 0.138
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 199,1 1'44.561 1.232 / 0.082
9 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 194,7 1'44.816 1.487 / 0.255
10 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 193,5 1'44.929 1.600 / 0.113
11 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 196,0 1'44.975 1.646 / 0.046
12 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 197,9 1'45.020 1.691 / 0.045
13 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 197,6 1'45.103 1.774 / 0.083
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 197,4 1'45.166 1.837 / 0.063
15 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 195,3 1'45.217 1.888 / 0.051
16 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 198,9 1'45.661 2.332 / 0.444
17 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 197,5 1'46.048 2.719 / 0.387
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 195,1 1'46.309 2.980 / 0.261
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 191,3 1'46.366 3.037 / 0.057
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 194,1 1'46.368 3.039 / 0.002
21 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 192,1 1'46.557 3.228 / 0.189
22 97 Armando PONTONE ITA Junior GP FMI Aprilia 190,9 1'46.916 3.587 / 0.359
23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 187,3 1'46.932 3.603 / 0.016
24 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 192,3 1'46.940 3.611 / 0.008
25 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 191,2 1'47.235 3.906 / 0.295
26 76 Francesco MAURIELLO ITA Team Semprucci Aprilia 194,3 1'47.455 4.126 / 0.220
27 96 Tommaso GABRIELLI ITA Racing Team Gabrielli Aprilia 193,0 1'47.732 4.403 / 0.277
28 36 Joan PERELLO SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 192,4 1'47.809 4.480 / 0.077
29 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 193,3 1'47.973 4.644 / 0.164
30 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 192,1 1'48.111 4.782 / 0.138
31 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 190,6 1'48.324 4.995 / 0.213
32 79 Giovanni BONATI ITA Junior GP FMI Aprilia 190,0 1'48.346 5.017 / 0.022