Inglaterra - League 2 fecha: 16/08/2016 hora: 20:45 Ver resultado 21
Luton Town Newport County pronóstico Under(-) 2.5 cuota stake 1.75 2
FALLADO
argumento del pronóstico ... Vamos a por este Under 2.5 Un 65% de posibilidades de salir. 74 de 115 partidos fueron under.
Locales under:
1 2014-08-16 Luton Town 0 - 1 AFC Wimbledon
2 2014-08-19 Luton Town 1 - 1 Bury
3 2014-09-06 Luton Town 0 - 1 Plymouth Argyle
4 2014-09-13 Luton Town 1 - 0 Cheltenham Town
5 2014-09-27 Luton Town 2 - 0 Oxford United
6 2014-10-11 Luton Town 2 - 0 Southend United
7 2014-10-25 Luton Town 1 - 0 Northampton Town
8 2014-11-15 Luton Town 1 - 0 Tranmere Rovers
9 2014-12-28 Luton Town 1 - 1 Portsmouth
10 2015-01-08 Luton Town 0 - 0 Shrewsbury Town
11 2015-02-14 Luton Town 1 - 0 Carlisle United
12 2015-02-28 Luton Town 2 - 0 Accrington Stanley
13 2015-04-11 Luton Town 0 - 1 Burton Albion
14 2015-05-02 Luton Town 2 - 0 Stevenage
15 2015-08-18 Luton Town 0 - 1 Bristol Rovers
16 2015-09-19 Luton Town 1 - 0 Mansfield Town
17 2015-09-26 Luton Town 2 - 0 AFC Wimbledon
18 2015-10-10 Luton Town 1 - 1 York City
19 2015-10-20 Luton Town 1 - 1 Leyton Orient
20 2015-11-14 Luton Town 2 - 0 Barnet
21 2015-12-26 Luton Town 0 - 2 Wycombe Wanderers
22 2016-01-16 Luton Town 0 - 0 Cambridge United
23 2016-01-30 Luton Town 0 - 2 Notts County
24 2016-02-02 Luton Town 1 - 1 Yeovil Town
25 2016-03-01 Luton Town 1 - 0 Morecambe
26 2016-03-12 Luton Town 0 - 1 Crawley Town
27 2016-04-02 Luton Town 0 - 1 Stevenage
28 2016-04-09 Luton Town 0 - 2 Accrington Stanley
29 2016-04-12 Luton Town 1 - 0 Dagenham & Red…
30 2016-04-23 Luton Town 1 - 1 Newport County
31 2016-08-13 Luton Town 1 - 1 Yeovil Town
Visitantes Under:
1 2013-08-24 Dagenham & Red… 1 - 1 Newport County
2 2013-08-31 Scunthorpe United 1 - 1 Newport County
3 2013-09-21 Exeter City 0 - 2 Newport County
4 2013-10-05 Bury 0 - 0 Newport County
5 2013-10-22 Plymouth Argyle 0 - 0 Newport County
6 2013-11-23 Cheltenham Town 0 - 0 Newport County
7 2013-11-26 Oxford United 0 - 0 Newport County
8 2013-12-14 Portsmouth 0 - 2 Newport County
9 2013-12-26 Wycombe Wanderers 0 - 1 Newport County
10 2013-12-29 Burton Albion 1 - 0 Newport County
11 2014-01-31 Southend United 0 - 0 Newport County
12 2014-03-22 Torquay United 0 - 1 Newport County
13 2014-04-05 Chesterfield 1 - 1 Newport County
14 2014-04-26 York City 1 - 0 Newport County
15 2014-08-19 Mansfield Town 1 - 0 Newport County
16 2014-08-30 Portsmouth 0 - 1 Newport County
17 2014-09-16 Tranmere Rovers 0 - 0 Newport County
18 2014-09-20 Shrewsbury Town 0 - 0 Newport County
19 2014-10-04 Oxford United 1 - 0 Newport County
20 2014-10-18 Dagenham & Red… 0 - 1 Newport County
21 2014-12-28 Cheltenham Town 0 - 1 Newport County
22 2015-02-07 AFC Wimbledon 2 - 0 Newport County
23 2015-02-28 Burton Albion 0 - 1 Newport County
24 2015-03-21 Plymouth Argyle 0 - 0 Newport County
25 2015-03-27 Accrington Stanley 0 - 2 Newport County
26 2015-04-06 Exeter City 2 - 0 Newport County
27 2015-04-14 Southend United 2 - 0 Newport County
28 2015-04-25 York City 0 - 2 Newport County
29 2015-08-18 Hartlepool United 1 - 0 Newport County
30 2015-08-29 Plymouth Argyle 1 - 0 Newport County
31 2015-09-19 Dagenham & Red… 0 - 0 Newport County
32 2015-09-26 Carlisle United 0 - 1 Newport County
33 2015-10-20 Wycombe Wanderers 0 - 2 Newport County
34 2015-11-24 Oxford United 1 - 1 Newport County
35 2015-12-26 Barnet 2 - 0 Newport County
36 2016-01-16 York City 0 - 1 Newport County
37 2016-01-26 Leyton Orient 1 - 0 Newport County
38 2016-02-20 Exeter City 1 - 1 Newport County
39 2016-03-01 Crawley Town 2 - 0 Newport County
40 2016-03-25 Northampton Town 1 - 0 Newport County
41 2016-04-02 Yeovil Town 1 - 0 Newport County
42 2016-05-07 AFC Wimbledon 1 - 0 Newport County
43 2016-08-13 Leyton Orient 0 - 1 Newport County
Stake 1.5 :DDD
...