Enviado: 02 de Julio de 2010, 22:32
buenas tardes, hoy el día ha sido propicio. Saludos.
arreras de Galgos: €13.30 G-P total: €13.30
Carreras de Galgos Mostrar 1 - 7 de 7 mercados
Mercado Hora de inicio Última fecha establecida Ganancia/pérdida (€)
Carreras de Galgos / Nott 2nd Jul : A4 500m 02-jul-10 21:07 02-jul-10 21:12 1,90
Carreras de Galgos / Nott 2nd Jul : A5 500m 02-jul-10 20:22 02-jul-10 20:24 1,90
Carreras de Galgos / Sheff 2nd Jul : A5 500m 02-jul-10 19:42 02-jul-10 19:45 1,90
Carreras de Galgos / Monm 2nd Jul : A4 480m 02-jul-10 16:57 02-jul-10 17:02 1,90
Carreras de Galgos / Swin 2nd Jul : A7 480m 02-jul-10 15:28 02-jul-10 15:30 1,90
Carreras de Galgos / Swin 2nd Jul : A6 480m 02-jul-10 15:07 02-jul-10 15:09 1,90
Carreras de Galgos / Monm 2nd Jul : A4 480m 02-jul-10 14:57 02-jul-10 15:00 1,90
Yo además de seguir las indicaciones al lay, tambien tengo en cuenta que el perro al que apuesto no haya ganado ninguna carrera en la clase en la que va a correr, por ejemplo, si es una A4, y el perro que según la estrategia de awechiki me dice que el lay es al 5, si éste ha ganado anteriormente en la clase A4, no bet, busco el siguiente y compruebo si se dan o no las indicaciones de awechiki. Gracias.