Enviado: 04 de Septiembre de 2010, 09:22
Hola ahí dejo los mios:
PICK´S MLB VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE.
Time Away Line Home Line 1--2
10:05 PM Colorado 139 San Diego -148 1,61 €
7:05 PM Milwaukee 216 Philadelphia -232 1,38 €
1:05 PM Toronto 135 NY Yankees -143 1,59 €
7:10 PM Chi. White Sox 136 Boston -145 1,61 €
10:10 PM San Francisco 132 LA Dodgers -140 1,73 €
8:15 PM Cincinnati 122 St. Louis -130 1,70 €
10:05 PM LA Angels 164 Oakland -175 1,51 €
9:40 PM Houston 132 Arizona -140 1,65 €
7:05 PM Tampa Bay -195 Baltimore 183 1,48 €
Time Away Total Home Over
7:10 PM Atlanta 9.5 Florida 1,87 €
Time Away Total Home Under
8:10 PM Detroit 8.5 Kansas City 1,91 €
7:05 PM Tampa Bay 8.5 Baltimore 1,91 €
8:10 PM Texas 9.5 Minnesota 1,80 €
10:05 PM Colorado 7.5 San Diego 1,83 €
Que fuera una noche asi a la semana......
12-
3[
PICK´S MLB VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE. Time Away Line Home Line 1--2
10:05 PM Colorado 139 San Diego -148 1,61 € (4-3)
7:05 PM Milwaukee 216 Philadelphia -232 1,38 € (0-1)
1:05 PM Toronto 135 NY Yankees -143 1,59 € (3-7)7:10 PM Chi. White Sox 136 Boston -145 1,61 € SUSPENDIDO10:10 PM San Francisco 132 LA Dodgers -140 1,73 € (2-4)
8:15 PM Cincinnati 122 St. Louis -130 1,70 € (2-3)
10:05 PM LA Angels 164 Oakland -175 1,51 € (0-8)
9:40 PM Houston 132 Arizona -140 1,65 € (3-4)
7:05 PM Tampa Bay -195 Baltimore 183 1,48 € (4-1) Time Away Total Home Over
7:10 PM Atlanta 9.5 Florida 1,87 € (1-6)Time Away Total Home Under
8:10 PM Detroit 8.5 Kansas City 1,91 € (9-5)7:05 PM Tampa Bay 8.5 Baltimore 1,91 € (4-1)
8:10 PM Texas 9.5 Minnesota 1,80 € (3-4)
10:05 PM Colorado 7.5 San Diego 1,83 € (4-3)