Enviado: 23 de Abril de 2015, 19:25
Hola.
He estado preparando un método para hacer pronósticos y picking . Os dejo un listado para el sábado de las apuestas con probabilidades altas (>65%), que tienen valor, y con cuotas >= 1.3.
Me parecen buenas para combinar, pero claro, estoy condicionado. A ver qué tal resultan. Yo este sábado he elegido 6 que dejan una cuota @19,47, pero estimando que tiene un 20% de posibilidades de acierto:
Cristal Palace - Hull City => 1 @ 2,00
Atletico - Elche => O 2.5 @1,73
Espanyol - Barcelona => 2 @1,28
Burnley - Leicester => 1X @ 1,42
Stutgart - Freiburg => U 2.5 @ 1,91
Inter - Roma => 2X @ 1,60
Total: @ 19,47 (probabilidad estimada: 19,6%)
Y aquí dejo la lista completa de picks para combinar para sábado. Por si alguien quiere hacerse su propia combinada, el último valor es la cuota usada para el cálculo, el anterior es el porcentaje de acierto estimado, y el anterior es el resultado (los dobles llevan una coma, ejemplo "1,X").
2015-04-25 21:00 l1 33 R. Sociedad Villarreal 1x2 D Pois 1,2 68,38% 1,38
2015-04-25 21:00 l1 33 R. Sociedad Villarreal 1x2 D 1,2 82,76% 1,38
2015-04-25 21:00 l1 33 R. Sociedad Villarreal OU O 1.5 72,41% 1,35
2015-04-25 21:00 l1 33 R. Sociedad Villarreal OU U 2.5 71,24% 1,67
2015-04-25 17:00 l1 33 Atlético Elche OU O 2.5 76,59% 1,73
2015-04-25 19:00 l1 33 Getafe Levante 1x2 D Pois 1,2 77,30% 1,39
2015-04-25 19:00 l1 33 Getafe Levante OU O 1.5 72,41% 1,44
2015-04-25 15:00 l1 33 Espanyol Barcelona 1x2 2 74,89% 1,30
2015-04-25 17:00 l2 35 Osasuna Albacete 1x2 D 2,X 75,43% 1,62
2015-04-25 15:00 e0 34 Stoke City Sunderland 1x2 1 73,38% 1,95
2015-04-25 15:00 e0 34 C Palace Hull City 1x2 1 73,38% 2,00
2015-04-25 15:00 e0 34 Newcastle Swansea 1x2 D 2,X 65,43% 1,60
2015-04-25 15:00 e0 34 Burnley Leicester 1x2 D 1,X 83,41% 1,42
2015-04-25 15:00 e0 34 Burnley Leicester OU U 2.5 72,42% 1,73
2015-04-25 14:30 d1 30 Dortmund Eintracht Frankfurt 1x2 1 75,29% 1,33
2015-04-25 14:30 d1 30 Hannover Hoffenhm 1x2 D 1,X 68,42% 1,41
2015-04-25 14:30 d1 30 Stuttgart SC Freiburg OU U 2.5 75,33% 1,91
2015-04-25 19:00 f1 34 Evian Thonon Gaillard Bastia 1x2 D Pois 1,2 84,63% 1,33
2015-04-25 19:00 f1 34 Rennes Nice 1x2 D Pois 1,2 84,63% 1,31
2015-04-25 19:00 f1 34 Caen Guingamp 1x2 D Pois 1,2 84,63% 1,33
2015-04-25 19:00 f1 34 Toulouse Nantes 1x2 D Pois 1,2 84,63% 1,33
2015-04-25 19:45 i1 32 Inter Roma 1x2 D 2,X 74,04% 1,60
Nota: La mayoría de las cuotas son de William Hill, pero cuando no la tengo tomo algún otro bookie como referencia.
(Lo siento si no este es el foro adecuado, intenté ponerlo en el de pronósticos de futbol pero parece que no puedo abrir un hilo allí si no es desde la aplicación de pronósticos).