; CLUB ANTI-RAUL Skip to main content
 

CLUB ANTI-RAUL

1 ... 16 17 18 19 20 ... 54
(Leído 50205 veces)

0 Usuarios y 3 Visitantes están viendo este tema.

No Participante
Maestro en apuestas
Enviado: 14 de Abril de 2009, 16:49
Lo tienes bastante crudo Chotera... A no ser que vuelva Florentino...
No Participante
Genio de las bookies
Enviado: 14 de Abril de 2009, 17:49
Si vuelve el tito Floren entonces si que no vienen porque son españoles..quiza 1 a lo sumo. a Negredo lo recompraran y como somos tontos lo venderemos por 7 o 8 millones.

El dia que ganemos algo teniendo 5 o 6 españoles titulares minimo, sere feliz, pero ahora pss...

Faubert vendria para hacer piña jajaj. Ahora calla bocas y nos da la liga , tipo Reyes en el ultimo partido aquel, per joer...

PD:Que grande Chotera, PEPE FANS!!! :P
RUBENGD
Enviado: 14 de Abril de 2009, 19:56


Schuster : "¿Por qué no vino Villa? Se lo tendrán que preguntar al "gomina", aunque yo tengo una intuición...."

Yo también tengo una intuición y tiene que ver con el 7 blanco... Schuster este año empezó a ponerlo en el banquillo algún partido que otro.


http://www.marca.com/2009/04/14/futbol/equipos/real_madrid/1239709985.html

Normal chaval, imaginaos que el Valladolid remonta en la segunda parte ( con lo que ello supondría ) y veis en ese mismo momento a Sergio Ramos pidiendo una oreja en la plaza de toros.... Ahora, todo eso es trabajo del club y de los capitanes. Es decir, de Iker, que es el que debería ser el capitán número 1. Por lo menos ha salido a pedir perdón, gesto que le honra.

Las declaraciones de Casillas, sin embargo, me parecen correctas... hace falta más gente como él tanto en el Madrid como en la vida. Las cosas claritas... pese a quién le pese... las verdades duelen...

Un equipo que ha ganado 9 Copas de Europa debe ser imbatible, o al menos tener ese espíritu.
No Participante
Amigo de las bookies
Enviado: 14 de Abril de 2009, 22:18


Schuster: blablabla




A sin vergüenza, mal educado y poco profesional, creo que nadie gana al señor schsuter en esta nuestra liga. Que le den por el culo y que vaya a quejarse a su casa. Ahora que le dan billetes, después de llevarse la pasta que se llevó del club, viene a meter mierda.
Trajano para esta gente tenía a los leones, lo que pasa que ahora está mal visto eso.

No hase falta desir nada más.
RUBENGD
Enviado: 16 de Abril de 2009, 18:33
Es una lista estimativa, realizada el 18 Febrero de este año, mirando 30 publicaciones del mundo del futbol, y haciendo medias del dinero que en ellas salia. Solo se incluye el salario del equipo, no la publicidad.

Curiosidades como que Ibrahimovic sea el mejor pagado, o el bajon que pegó Ronaldinho al irse al Milan, o que Shevchenko gane lo que gane estando como está. Destaca la bajada de sueldos de los jugadores ingleses, que cobraban en libras y al cambio han perdido dinero.

Y también me extraña lo poco que cobra Raúl... hay que revisar ese contrato...


1. Ibrahimovic (Inter): 9.000.000 euros (año) | 750.000 (mes)

2. Kaká (Milan): 9.000.000 (año) | 750.000 (mes)

3. Messi (Barça): 8.400.000 (año) | 700.000 (mes)

4. Terry (Chelsea): 7.575.000 (año) | 632.000 (mes)

5. Lampard (Chelsea): 7.575.000 (año) | 632.000 (mes)

6. Henry (Barça): 7.500.000 (año) | 625.000 (mes)

7. Eto’o (Barça): 7.500.000 (año) | 625.000 (mes)

8. Cristiano (United): 6.763.000 (año) | 564.000 (mes)

9. Ronaldinho (Milan): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

10. Shevchenko (Milan): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

11. Ballack (Chelsea): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

12. Gerrard (Liverpool):6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

13. Ferdinand (United):6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

14. Raúl (Madrid): 6.400.000 (año) | 533.000 (mes)

15. V. Nistelrooy (Madrid): 6.400.000 (año) | 533.000 (mes)

16. Casillas (Madrid): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

17. Kanouté (Sevilla): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

18. Rooney (United): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

19. Owen (Newcastle): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

20. Cannavaro: 5.800.000 (año) | 483.000 (mes)(mes)

21. Robinho (City): 5.680.000 (año) | 473.000 (mes)

22. Totti (Roma): 5.500.000 (año) | 458.000 (mes)

23. Luca Toni (Bayern): 5.500.000 (año) | 458.000 (mes)

24. Robben (Madrid):5.460.000 (año) | 455.000 (mes)

25. Cole (Chelsea): 5.410.000 (año) | 450.000 (mes)

26. Deco (Chelsea): 5.410.000 (año) | 450.000 (mes)

27. Torres (Liverpool): 5.410.000 (año) | 450.000 (mes)

28. Tevez (United): 5.140.000 (año) | 428.000 (mes)

29. Adriano (Inter): 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

30. Vieira (Inter): 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

31. Puyol (Barça): 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

32. Iniesta (Barça) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

33. Xavi (Barça) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

34. Agüero (Atlético) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

35. Buffon (Juve) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

36. Sagnol (Bayern) 5.000.000 ?(año) | 416.000 (mes)

37. Berbatov (Manchester): 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

38. Arshavin (Arsenal): 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

39. Drogba (Arsenal) 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

40. Anelka (Chelsea) 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

41. Scholes (United) 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

42. Del Piero (Juve) 4.800.000 (año) | 400.000 (mes)

43. Benzema (Lyon) 4.800.000 (año) | 400.000 (mes)

45. Ribery (Bayern) 4.800.000 (año) | 400.000 (mes)

46. Joe Cole (Chelsea) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

47. Giggs (United) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

48 Xabi Alonso (Liverpool) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

49. Carragher (Liverpool) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

50. Beckham (Milan) 4.500.000 (año) | 375.000 (mes)
No Participante
Azote de las bookies
Enviado: 16 de Abril de 2009, 18:38
Es una lista estimativa, realizada el 18 Febrero de este año, mirando 30 publicaciones del mundo del futbol, y haciendo medias del dinero que en ellas salia. Solo se incluye el salario del equipo, no la publicidad.

Curiosidades como que Ibrahimovic sea el mejor pagado, o el bajon que pegó Ronaldinho al irse al Milan, o que Shevchenko gane lo que gane estando como está. Destaca la bajada de sueldos de los jugadores ingleses, que cobraban en libras y al cambio han perdido dinero.

Y también me extraña lo poco que cobra Raúl... hay que revisar ese contrato...


1. Ibrahimovic (Inter): 9.000.000 euros (año) | 750.000 (mes)

2. Kaká (Milan): 9.000.000 (año) | 750.000 (mes)

3. Messi (Barça): 8.400.000 (año) | 700.000 (mes)

4. Terry (Chelsea): 7.575.000 (año) | 632.000 (mes)

5. Lampard (Chelsea): 7.575.000 (año) | 632.000 (mes)

6. Henry (Barça): 7.500.000 (año) | 625.000 (mes)

7. Eto’o (Barça): 7.500.000 (año) | 625.000 (mes)

8. Cristiano (United): 6.763.000 (año) | 564.000 (mes)

9. Ronaldinho (Milan): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

10. Shevchenko (Milan): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

11. Ballack (Chelsea): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

12. Gerrard (Liverpool):6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

13. Ferdinand (United):6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

14. Raúl (Madrid): 6.400.000 (año) | 533.000 (mes)

15. V. Nistelrooy (Madrid): 6.400.000 (año) | 533.000 (mes)

16. Casillas (Madrid): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

17. Kanouté (Sevilla): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

18. Rooney (United): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

19. Owen (Newcastle): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

20. Cannavaro: 5.800.000 (año) | 483.000 (mes)(mes)

21. Robinho (City): 5.680.000 (año) | 473.000 (mes)

22. Totti (Roma): 5.500.000 (año) | 458.000 (mes)

23. Luca Toni (Bayern): 5.500.000 (año) | 458.000 (mes)

24. Robben (Madrid):5.460.000 (año) | 455.000 (mes)

25. Cole (Chelsea): 5.410.000 (año) | 450.000 (mes)

26. Deco (Chelsea): 5.410.000 (año) | 450.000 (mes)

27. Torres (Liverpool): 5.410.000 (año) | 450.000 (mes)

28. Tevez (United): 5.140.000 (año) | 428.000 (mes)

29. Adriano (Inter): 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

30. Vieira (Inter): 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

31. Puyol (Barça): 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

32. Iniesta (Barça) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

33. Xavi (Barça) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

34. Agüero (Atlético) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

35. Buffon (Juve) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

36. Sagnol (Bayern) 5.000.000 ?(año) | 416.000 (mes)

37. Berbatov (Manchester): 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

38. Arshavin (Arsenal): 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

39. Drogba (Arsenal) 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

40. Anelka (Chelsea) 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

41. Scholes (United) 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

42. Del Piero (Juve) 4.800.000 (año) | 400.000 (mes)

43. Benzema (Lyon) 4.800.000 (año) | 400.000 (mes)

45. Ribery (Bayern) 4.800.000 (año) | 400.000 (mes)

46. Joe Cole (Chelsea) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

47. Giggs (United) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

48 Xabi Alonso (Liverpool) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

49. Carragher (Liverpool) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

50. Beckham (Milan) 4.500.000 (año) | 375.000 (mes)


Esto es de verguenza ruben ,por estas cosas a veces me deja de gustar el futbol ,que haya gente que con 500 euros tenga que comer la familia entera y esta gente el que menos cobra de este  lista es 375.000 euros al mes y lo unico que hace es correr y entrenar 4 horas al dia y jugar 90 minutos en un partido , y es que encima lo hacen mal algunos de la lista ,mientras que el de 500 euros seguro que se tiene que levantar a las 5 de la mañana ,pa ir al campo a recoger la cosecha pa luego venderla ,es que manda cojones el mierda de mundo que vivimos .
RUBENGD
Enviado: 16 de Abril de 2009, 18:48


RUBENGD
Enviado: 16 de Abril de 2009, 18:56
Podriamos fichar a Raúl Meireles para el año que viene, mano dura tiene... y creo que mantendría a todos a raya.

RUBENGD
Enviado: 16 de Abril de 2009, 19:04
Jugarán algún día en el Madrid?



RUBENGD
Enviado: 16 de Abril de 2009, 19:15
Se me olvidaba...

Vaya sentada de Valdés en el gol... Ribery lo sentó en el suelo como quién sienta a un niño de 5 años. Es una fallo gordo primero por que no sale y segundo por que se come un amago de juveniles, por suerte el gol es intrascendente pero igual cuando se lo meta Drogba o Lampard en semis es trascendental... Pero no le quitemos méritos al gol de Ribery que es un auténtico golazo.

Y después Valdés quiere compararse ( al igual que muchos aficionados lo hacen ) a Casillas. Es que comparar a Valdés con Casillas es como comparar a Faubert con Messi.
No Participante
Gran Maestro de las apuestas
Enviado: 16 de Abril de 2009, 19:31
Es una lista estimativa, realizada el 18 Febrero de este año, mirando 30 publicaciones del mundo del futbol, y haciendo medias del dinero que en ellas salia. Solo se incluye el salario del equipo, no la publicidad.

Curiosidades como que Ibrahimovic sea el mejor pagado, o el bajon que pegó Ronaldinho al irse al Milan, o que Shevchenko gane lo que gane estando como está. Destaca la bajada de sueldos de los jugadores ingleses, que cobraban en libras y al cambio han perdido dinero.

Y también me extraña lo poco que cobra Raúl... hay que revisar ese contrato...


1. Ibrahimovic (Inter): 9.000.000 euros (año) | 750.000 (mes)

2. Kaká (Milan): 9.000.000 (año) | 750.000 (mes)

3. Messi (Barça): 8.400.000 (año) | 700.000 (mes)

4. Terry (Chelsea): 7.575.000 (año) | 632.000 (mes)

5. Lampard (Chelsea): 7.575.000 (año) | 632.000 (mes)

6. Henry (Barça): 7.500.000 (año) | 625.000 (mes)

7. Eto’o (Barça): 7.500.000 (año) | 625.000 (mes)

8. Cristiano (United): 6.763.000 (año) | 564.000 (mes)

9. Ronaldinho (Milan): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

10. Shevchenko (Milan): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

11. Ballack (Chelsea): 6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

12. Gerrard (Liverpool):6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

13. Ferdinand (United):6.500.000 (año) | 542.000 (mes)

14. Raúl (Madrid): 6.400.000 (año) | 533.000 (mes)

15. V. Nistelrooy (Madrid): 6.400.000 (año) | 533.000 (mes)

16. Casillas (Madrid): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

17. Kanouté (Sevilla): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

18. Rooney (United): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

19. Owen (Newcastle): 6.000.000 (año) | 500.000 (mes)

20. Cannavaro: 5.800.000 (año) | 483.000 (mes)(mes)

21. Robinho (City): 5.680.000 (año) | 473.000 (mes)

22. Totti (Roma): 5.500.000 (año) | 458.000 (mes)

23. Luca Toni (Bayern): 5.500.000 (año) | 458.000 (mes)

24. Robben (Madrid):5.460.000 (año) | 455.000 (mes)

25. Cole (Chelsea): 5.410.000 (año) | 450.000 (mes)

26. Deco (Chelsea): 5.410.000 (año) | 450.000 (mes)

27. Torres (Liverpool): 5.410.000 (año) | 450.000 (mes)

28. Tevez (United): 5.140.000 (año) | 428.000 (mes)

29. Adriano (Inter): 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

30. Vieira (Inter): 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

31. Puyol (Barça): 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

32. Iniesta (Barça) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

33. Xavi (Barça) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

34. Agüero (Atlético) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

35. Buffon (Juve) 5.000.000 (año) | 416.000 (mes)

36. Sagnol (Bayern) 5.000.000 ?(año) | 416.000 (mes)

37. Berbatov (Manchester): 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

38. Arshavin (Arsenal): 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

39. Drogba (Arsenal) 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

40. Anelka (Chelsea) 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

41. Scholes (United) 4.869.000 (año) | 405.000 (mes)

42. Del Piero (Juve) 4.800.000 (año) | 400.000 (mes)

43. Benzema (Lyon) 4.800.000 (año) | 400.000 (mes)

45. Ribery (Bayern) 4.800.000 (año) | 400.000 (mes)

46. Joe Cole (Chelsea) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

47. Giggs (United) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

48 Xabi Alonso (Liverpool) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

49. Carragher (Liverpool) 4.600.000 (año) | 383.000 (mes)

50. Beckham (Milan) 4.500.000 (año) | 375.000 (mes)


Esto es de verguenza ruben ,por estas cosas a veces me deja de gustar el futbol ,que haya gente que con 500 euros tenga que comer la familia entera y esta gente el que menos cobra de este  lista es 375.000 euros al mes y lo unico que hace es correr y entrenar 4 horas al dia y jugar 90 minutos en un partido , y es que encima lo hacen mal algunos de la lista ,mientras que el de 500 euros seguro que se tiene que levantar a las 5 de la mañana ,pa ir al campo a recoger la cosecha pa luego venderla ,es que manda cojones el mierda de mundo que vivimos .
A mi también me parece respugnante, el dineral que cobran los jugadores de futból, tennis, baloncesto...y todo eso pasandoselo de p... m.... jugando al deporte que le gusta, y a todo eso como dice Rafa el dinero que cobra.Conozco a gente que con unos 300 euros tienen que dar de comer a sus hijos, pagar alquiler...Bueno solo decir que el dinero que cobran para lo que hacen es una auténtica pasada.
No Participante
Genio de las bookies
Enviado: 16 de Abril de 2009, 19:57
Yo tambien estoy totalmente en contra de lo que ganan estos tios por tocarse las narices y jugar pachangas.

Pero claro, todos los millones que mueven estos tios, no los mueven otros.Toda la gente que va al futbol..ahi se gana un paston, socios, publicidad, patrocinadores etc...
No Participante
Amigo de las bookies
Enviado: 16 de Abril de 2009, 20:22
Pues a mi, desde un punto de vista objetivo, me parece perfecto que ganen ese dinero...

Por poner un ejemplo, si un señor tiene una panadería, y contrata a otra persona para que trabaje en ella, pagándole un sueldo. Si esta panadería por poner un ejemplo generase 2000€ mensuales, no sería más justo que el empleado que es quien la está sacando adelante se llevase 1500, y el panadero se quedase con 500?

Es que si el futbol genera los miles de millones que genera (cosa que ocurre gracias a todos nosotros), es lógico y normal que los que más trozo del pastel se repartan sean los jugadores...
La otra opción es que los jugadores cobrasen una nómina normalita de 1500€ mensuales, y los presidentes empezasen a hincharse los bolsillos con el sueldo de 20 tíos de la lista esa, lo que si resultaría vergonzoso.



No Participante
Nuevo en el foro
Mensajes
10
Aplausos
0
Enviado: 16 de Abril de 2009, 20:31
raul cobra lo que se ha merecido hasta hace 1 año, a dia de hoy yo le rebajaria el sueldo en un 50%
No Participante
Amigo de las bookies
Enviado: 17 de Abril de 2009, 14:19
Mañana Barçicidio en el Coliseum, si veis el partido y veis a alguien en el fondo norte con al camiseta del Madrid ese soy yo  ;D

 


*Las cuotas mostradas en la web son meramente orientativas. Nuestro equipo trabaja muy duro para poder ofrecerte las cuotas más actualizadas posibles. Estas cuotas están sujetas a posibles cambios por parte de los operadores. No olvides comprobar la cuota actualizada en la casa de apuestas antes de realizar cualquier apuesta.