Enviado: 05 de Marzo de 2017, 00:55
Estos son los ultimos de la Jornada de hoy Liga MX
**MORELIA - VERACRUZ Under 3 Cuota 1.55
M1 M2 M3 M4
Under 67.24% 56.01% 71.89% 94.51%
Over 32.75% 43.98% 28.11% 5.49%
JE MJ1 M1 Cuota MJ2 M4 M3 M2 MJ3 MJ4
1 0-0 13.32% 9.09% 1-0 42.74% 15.82% 8.74% 0-0 0-0
2 1-0 20.05% 12.50% 1-1 18.17% 14.59% 12.71% 0-1 1-0
3 0-1 6.81% 7.69% 2-0 18.17% 14.59% 8.59% 0 0-1
4 1-1 10.24% 15.38% 2-1 7.72% 13.45% 12.49% 1-1 1-1
5 2-0 15.08% 11.11% 0-0 3.86% 6.72% 9.24% 0-2 2-0
6 0-2 1.74% 4.35% 0-1 3.86% 6.72% 4.22% 0 0-2
7 2-1 7.71% 11.76% 1-2 1.64% 6.20% 9.08% 1-2 2-1
8 1-2 2.62% 6.67% 3-0 1.64% 6.20% 6.14% 0 1-2
9 3-0 7.57% 6.67% 2-2 0.55% 2.07% 4.48% 2-2 3-0
10 0-3 0.30% 1.96% 3-1 0.55% 2.07% 1.38% 0-3 0-3
**NECAXA - ATLAS Under 3 Cuota 1.36
M1 M2 M3 M4
Under 55.19% 47.61% 54.22% 84.54%
Over 44.79% 52.37% 45.77% 15.46%
JE MJ4 M1 Cuota MJ2 M4 M3 M2 MJ3 MJ1 Cuotas M
1 0-0 8.47% 11.11% 1-1 25.92% 8.16% 6.25% 1-1 1-0 9.00
2 1-0 12.85% 14.29% 1-0 17.50% 10.22% 9.37% 0-1 1-1 7.00
3 0-1 8.06% 11.76% 2-1 17.50% 10.22% 7.97% #N/A 2-0 8.50
4 1-1 12.23% 16.67% 0-1 11.81% 12.81% 11.93% 0-0 2-1 6.00
5 2-0 9.75% 9.09% 1-2 5.91% 6.40% 7.01% 1-2 0-0 11.00
6 0-2 3.84% 6.67% 2-0 5.91% 6.40% 5.08% #N/A 0-1 15.00
7 2-1 9.27% 10.53% 0-0 3.99% 8.03% 8.94% 0-2 1-2 9.50
8 1-2 5.82% 9.09% 2-2 3.99% 8.03% 7.60% #N/A 3-0 11.00
9 2-2 4.41% 6.67% 0-2 1.35% 5.03% 5.69% 2-2 3-1 15.00
10 3-0 4.93% 4.76% 3-1 1.33% 2.68% 3.50% 1-3 2-2 21.00
**GUADALAJARA - TOLUCA Under 3 Cuota 1.41
M1 M2 M3 M4
Under 51.59% 62.94% 51.53% 71.05%
Over 48.39% 37.05% 48.46% 28.95%
JE MJ4 M1 Cuota MJ2 M4 M3 M2 MJ3 MJ1 Cuotas M
1 0-0 7.35% 11.11% 0-1 15.34% 7.34% 11.36% 1-1 1-1 9.00
2 1-0 8.76% 15.38% 1-1 14.38% 9.58% 10.53% 0-1 0-1 6.50
3 0-1 10.43% 10.00% 0-0 14.38% 9.58% 14.18% #N/A 1-2 10.00
4 1-1 12.43% 15.38% 1-0 13.48% 12.52% 13.14% 1-2 1-0 6.50
5 2-0 5.22% 11.76% 0-2 6.74% 6.26% 4.88% #N/A 2-1 8.50
6 0-2 7.40% 5.26% 1-2 6.74% 6.26% 8.85% 0-0 0-2 19.00
7 2-1 7.41% 11.76% 2-1 6.32% 8.17% 6.09% 0-2 0-0 8.50
8 1-2 8.81% 7.69% 2-0 6.32% 8.17% 8.20% #N/A 2-2 13.00
9 2-2 5.25% 5.88% 2-2 2.96% 5.34% 3.80% 2-2 2-0 17.00
10 3-0 2.07% 5.88% 0-3 2.11% 2.72% 1.51% 1-3 1-3 17.00
Mucha Suerte para todos.