Enviado: 06 de Mayo de 2014, 15:42
Como son muchos los que me preguntan sobre las velocidades de las pistas en arcilla, de donde saco esa información, y siendo de una versión de pago de estadisticas y una informacion que creo es fundamental he decidido recopilarla toda, para que podáis orientaros sobre esas velocidades en todos los torneos clay de la temporada. Si quereis informacion sobre la velocidad de alguna pista WTA/Challenger, podeis contactar conmigo por privado, o incluso en este post, intentare solucionarosla.
07 Abril: Grand Prix Haasan II (Casablanca) | 0.71 - 38.19%
07 Abril: U.S. Men's clay court championship (Houston) | 0.80 - 19.70%
13 Abril: Montecarlo Rolex Masters (Montecarlo) | 0.69 - 45.35%
21 Abril: Barcelona Open Banc Sabadell (Barcelona) | 0.77 - 21.73%
21 Abril: BRD Nastase Tiriac Trophy (Bucharest) | 0.70 - 43.22%
28 Abril: Portugal Open (Oeiras) | 0.71 - 39.59%
28 Abril: BMW Open by FWU AG (Munich) | 0.75 - 25.02%
04 Mayo: Mutua Madrid Open (Madrid) | 0.79 - 20.04%
11 Mayo: Internazionali BNL d'Italia (Roma) | 0.77 - 21.59%
18 Mayo: Dusseldorf Open (Dusseldorf) | 0.74 - 27.78%
18 Mayo: Open de Nice Cote Azur (Nice) | 0.78 - 20.52%
25 Mayo: Roland Garros (Paris) | 0.79 - 19.89%
07 Julio: SkiStar Swedish Open (Bastad) | 0.74 - 29.09%
07 Julio: Mercedes Cup (Stuttgart) | 0.74 - 29.14%
14 Julio: Bet at Home Open (Hamburgo) | 0.76 - 23.81%
21 Julio: Open Gstaad (Gstaad) | 0.75 - 26.19%
21 Julio: Vegeta Croatia Open Umag (Umag) | 0.72 - 37.08%
27 Julio: Bet at Home Cup (Kitzbuhel) | 0.76 - 24.01%
Ordenando las superficies de mayor a menor velocidad | ARCILLA (Clay) :
Houston
Roland Garros
Madrid
Nice
Roma
Barcelona
Hamburgo
Kitzbuhel
Munich
Bastad
Stuttgart
Gstaad
Dusseldorf
Umag
Casablanca
Oeiras
Bucharest
Montecarlo
Eso son las estadisticas de tennisinsight, no comparto como espectador muchas de ellas. Por ejemplo pienso que Roland Garros es una de las pistas mas lentas, mientras que la de Bucharest es una de las mas rapidas. Aún asi, pongo esos datos por si a alguien le sirve de ayuda. Son datos como he dicho estadisticos, supongo que basados en aspectos del servicio, golpeo, etc. El primer dato es el coeficiente de velocidad, mientras que el segundo dato es el porcentaje (%) percentil respecto a las pistas de arcilla demas.
¡Un saludo!